| Systém: | S |
| Komponenta: | Alfa-2-globulin |
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
| Jednotka: | g/l |
| Procedura: | * |
| Klíč: | 00122 |
| NPU Code: | NPU04651 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 3 - 10 - 100 |
| MTV: | SP, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Krev |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| S |
| * |
| Hmotnostní koncentrace |
| Systém: | S |
| Komponenta: | Alfa-2-globulin |
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
| Jednotka: | g/l |
| Procedura: | Elektroforéza-acetylcelulóza |
| Klíč: | 00123 |
| NPU Code: | NPU04651 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 3 - 10 - 100 |
| MTV: | SP, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Krev |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| S |
| Elektroforéza-acetylcelulóza |
| Hmotnostní koncentrace |
| Systém: | S |
| Komponenta: | Alfa-2-globulin |
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
| Jednotka: | g/l |
| Procedura: | Elektroforéza-agaróza |
| Klíč: | 00124 |
| NPU Code: | NPU04651 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 3 - 10 - 100 |
| MTV: | SP, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Krev |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| S |
| Elektroforéza-agaróza |
| Hmotnostní koncentrace |
| Systém: | S |
| Komponenta: | Alfa-2-globulin |
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
| Jednotka: | g/l |
| Procedura: | Elektroforéza-HPCE |
| Klíč: | 54707 |
| NPU Code: | NPU04651 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 3 - 10 - 100 |
| MTV: | SP, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| S |
| Elektroforéza-HPCE |
| Hmotnostní koncentrace |
| Systém: | P |
| Komponenta: | Alfa-2-globulin |
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
| Jednotka: | g/l |
| Procedura: | * |
| Klíč: | 00095 |
| NPU Code: | NPU04651 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 3 - 10 - 100 |
| MTV: | SP, BP, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Krev |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| P |
| * |
| Hmotnostní koncentrace |
| Systém: | P |
| Komponenta: | Alfa-2-globulin |
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
| Jednotka: | g/l |
| Procedura: | Elektroforéza-acetylcelulóza |
| Klíč: | 00096 |
| NPU Code: | NPU04651 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 3 - 10 - 100 |
| MTV: | SP, BP, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Krev |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| P |
| Elektroforéza-acetylcelulóza |
| Hmotnostní koncentrace |
| Systém: | P |
| Komponenta: | Alfa-2-globulin |
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
| Jednotka: | g/l |
| Procedura: | Elektroforéza-agaróza |
| Klíč: | 00097 |
| NPU Code: | NPU04651 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 3 - 10 - 100 |
| MTV: | SP, BP, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Krev |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| P |
| Elektroforéza-agaróza |
| Hmotnostní koncentrace |
| Systém: | P |
| Komponenta: | Alfa-2-globulin |
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
| Jednotka: | g/l |
| Procedura: | Elektroforéza-HPCE |
| Klíč: | 54705 |
| NPU Code: | NPU04651 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 3 - 10 - 100 |
| MTV: | SP, BP, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| P |
| Elektroforéza-HPCE |
| Hmotnostní koncentrace |
| Systém: | U |
| Komponenta: | Alfa-2-globulin |
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
| Jednotka: | g/l |
| Procedura: | * |
| Klíč: | 00125 |
| NPU Code: | NPU04655 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 100 |
| MTV: | UA, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Moč |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| U |
| * |
| Hmotnostní koncentrace |
| Systém: | U |
| Komponenta: | Alfa-2-globulin |
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
| Jednotka: | g/l |
| Procedura: | Elektroforéza-acetylcelulóza |
| Klíč: | 00126 |
| NPU Code: | NPU04655 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 100 |
| MTV: | UA, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Moč |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| U |
| Elektroforéza-acetylcelulóza |
| Hmotnostní koncentrace |
| Systém: | U |
| Komponenta: | Alfa-2-globulin |
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
| Jednotka: | g/l |
| Procedura: | Elektroforéza-agaróza |
| Klíč: | 00127 |
| NPU Code: | NPU04655 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 100 |
| MTV: | UA, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Moč |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| U |
| Elektroforéza-agaróza |
| Hmotnostní koncentrace |
| Systém: | Likvor |
| Komponenta: | Alfa-2-globulin |
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
| Jednotka: | g/l |
| Procedura: | * |
| Klíč: | 00092 |
| NPU Code: | NPU04659 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 100 |
| MTV: | CSF, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Likvor |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Likvor |
| * |
| Hmotnostní koncentrace |
| Systém: | Likvor |
| Komponenta: | Alfa-2-globulin |
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
| Jednotka: | g/l |
| Procedura: | Elektroforéza-acetylcelulóza |
| Klíč: | 00093 |
| NPU Code: | NPU04659 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 100 |
| MTV: | CSF, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Likvor |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Likvor |
| Elektroforéza-acetylcelulóza |
| Hmotnostní koncentrace |
| Systém: | Likvor |
| Komponenta: | Alfa-2-globulin |
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
| Jednotka: | g/l |
| Procedura: | Elektroforéza-agaróza |
| Klíč: | 00094 |
| NPU Code: | NPU04659 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 100 |
| MTV: | CSF, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Likvor |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Likvor |
| Elektroforéza-agaróza |
| Hmotnostní koncentrace |
| Systém: | Pleurální tekutina |
| Komponenta: | Alfa-2-globulin |
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
| Jednotka: | g/l |
| Procedura: | * |
| Klíč: | 00098 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 100 |
| MTV: | X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Pleurální tekutina |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Pleurální tekutina |
| * |
| Hmotnostní koncentrace |
| Systém: | Pleurální tekutina |
| Komponenta: | Alfa-2-globulin |
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
| Jednotka: | g/l |
| Procedura: | Elektroforéza-acetylcelulóza |
| Klíč: | 00099 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 100 |
| MTV: | X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Pleurální tekutina |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Pleurální tekutina |
| Elektroforéza-acetylcelulóza |
| Hmotnostní koncentrace |
| Systém: | Pleurální tekutina |
| Komponenta: | Alfa-2-globulin |
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
| Jednotka: | g/l |
| Procedura: | Elektroforéza-agaróza |
| Klíč: | 00100 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 100 |
| MTV: | X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Pleurální tekutina |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Pleurální tekutina |
| Elektroforéza-agaróza |
| Hmotnostní koncentrace |
| Systém: | Peritoneální tekutina |
| Komponenta: | Alfa-2-globulin |
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
| Jednotka: | g/l |
| Procedura: | * |
| Klíč: | 00101 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 100 |
| MTV: | X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Peritoneální tekutina |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Peritoneální tekutina |
| * |
| Hmotnostní koncentrace |
| Systém: | Peritoneální tekutina |
| Komponenta: | Alfa-2-globulin |
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
| Jednotka: | g/l |
| Procedura: | Elektroforéza-acetylcelulóza |
| Klíč: | 00102 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 100 |
| MTV: | X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Peritoneální tekutina |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Peritoneální tekutina |
| Elektroforéza-acetylcelulóza |
| Hmotnostní koncentrace |
| Systém: | Peritoneální tekutina |
| Komponenta: | Alfa-2-globulin |
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
| Jednotka: | g/l |
| Procedura: | Elektroforéza-agaróza |
| Klíč: | 00103 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 100 |
| MTV: | X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Peritoneální tekutina |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Peritoneální tekutina |
| Elektroforéza-agaróza |
| Hmotnostní koncentrace |
| Systém: | Protein(Csf.) |
| Komponenta: | Alfa-2-globulin |
| Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
| Jednotka: | 1 |
| Procedura: | * |
| Klíč: | 00104 |
| NPU Code: | NPU04951 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 1 |
| MTV: | X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Likvor |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Protein(Csf.) |
| * |
| Hmotnostní podíl |
| Systém: | Protein(Csf.) |
| Komponenta: | Alfa-2-globulin |
| Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
| Jednotka: | 1 |
| Procedura: | Elektroforéza-acetylcelulóza |
| Klíč: | 00105 |
| NPU Code: | NPU04951 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 1 |
| MTV: | X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Likvor |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Protein(Csf.) |
| Elektroforéza-acetylcelulóza |
| Hmotnostní podíl |
| Systém: | Protein(Csf.) |
| Komponenta: | Alfa-2-globulin |
| Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
| Jednotka: | 1 |
| Procedura: | Elektroforéza-agaróza |
| Klíč: | 00106 |
| NPU Code: | NPU04951 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 1 |
| MTV: | X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Likvor |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Protein(Csf.) |
| Elektroforéza-agaróza |
| Hmotnostní podíl |
| Systém: | Protein(P) |
| Komponenta: | Alfa-2-globulin |
| Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
| Jednotka: | 1 |
| Procedura: | * |
| Klíč: | 00107 |
| NPU Code: | NPU04941 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 0,04 - 0,15 - 1 |
| MTV: | SP, BP, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Krev |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Protein(P) |
| * |
| Hmotnostní podíl |
| Systém: | Protein(P) |
| Komponenta: | Alfa-2-globulin |
| Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
| Jednotka: | 1 |
| Procedura: | Elektroforéza-acetylcelulóza |
| Klíč: | 00108 |
| NPU Code: | NPU04941 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 0,04 - 0,15 - 1 |
| MTV: | SP, BP, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Krev |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Protein(P) |
| Elektroforéza-acetylcelulóza |
| Hmotnostní podíl |
| Systém: | Protein(P) |
| Komponenta: | Alfa-2-globulin |
| Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
| Jednotka: | 1 |
| Procedura: | Elektroforéza-agaróza |
| Klíč: | 00109 |
| NPU Code: | NPU04941 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 0,04 - 0,15 - 1 |
| MTV: | SP, BP, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Krev |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Protein(P) |
| Elektroforéza-agaróza |
| Hmotnostní podíl |
| Systém: | Protein(pleurální tekutina) |
| Komponenta: | Alfa-2-globulin |
| Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
| Jednotka: | 1 |
| Procedura: | * |
| Klíč: | 00110 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 1 |
| MTV: | X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Pleurální tekutina |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Protein(pleurální tekutina) |
| * |
| Hmotnostní podíl |
| Systém: | Protein(pleurální tekutina) |
| Komponenta: | Alfa-2-globulin |
| Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
| Jednotka: | 1 |
| Procedura: | Elektroforéza-acetylcelulóza |
| Klíč: | 00111 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 1 |
| MTV: | X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Pleurální tekutina |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Protein(pleurální tekutina) |
| Elektroforéza-acetylcelulóza |
| Hmotnostní podíl |
| Systém: | Protein(pleurální tekutina) |
| Komponenta: | Alfa-2-globulin |
| Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
| Jednotka: | 1 |
| Procedura: | Elektroforéza-agaróza |
| Klíč: | 00112 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 1 |
| MTV: | X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Pleurální tekutina |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Protein(pleurální tekutina) |
| Elektroforéza-agaróza |
| Hmotnostní podíl |
| Systém: | Protein(periton. tekutina) |
| Komponenta: | Alfa-2-globulin |
| Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
| Jednotka: | 1 |
| Procedura: | * |
| Klíč: | 00113 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 1 |
| MTV: | X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Peritoneální tekutina |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Protein(periton. tekutina) |
| * |
| Hmotnostní podíl |
| Systém: | Protein(periton. tekutina) |
| Komponenta: | Alfa-2-globulin |
| Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
| Jednotka: | 1 |
| Procedura: | Elektroforéza-acetylcelulóza |
| Klíč: | 00114 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 1 |
| MTV: | X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Peritoneální tekutina |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Protein(periton. tekutina) |
| Elektroforéza-acetylcelulóza |
| Hmotnostní podíl |
| Systém: | Protein(periton. tekutina) |
| Komponenta: | Alfa-2-globulin |
| Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
| Jednotka: | 1 |
| Procedura: | Elektroforéza-agaróza |
| Klíč: | 00115 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 1 |
| MTV: | X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Peritoneální tekutina |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Protein(periton. tekutina) |
| Elektroforéza-agaróza |
| Hmotnostní podíl |
| Systém: | Protein(S) |
| Komponenta: | Alfa-2-globulin |
| Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
| Jednotka: | 1 |
| Procedura: | * |
| Klíč: | 00116 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 0,04 - 0,15 - 1 |
| MTV: | SP, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Krev |
| Odběr do: | Sklo nebo plast bez úpravy |
| Pokyny k odběru vzorku: | |
| Stanovuje se v rámci elektroforézy sérových proteinů. | |
| Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 6 h při doporučené teplotě 20°C. | |
| Stabilita vzorku: | 18 - 26 °C: 8 h |
| 4 - 8 °C: 1 týden | |
| -20 °C: 12 týden | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Protein(S) |
| * |
| Hmotnostní podíl |
| Systém: | Protein(S) |
| Komponenta: | Alfa-2-globulin |
| Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
| Jednotka: | 1 |
| Procedura: | Elektroforéza-acetylcelulóza |
| Klíč: | 00117 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 0,04 - 0,15 - 1 |
| MTV: | SP, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Krev |
| Odběr do: | Sklo nebo plast bez úpravy |
| Pokyny k odběru vzorku: | |
| Stanovuje se v rámci elektroforézy sérových proteinů. | |
| Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 6 h při doporučené teplotě 20°C. | |
| Stabilita vzorku: | 18 - 26 °C: 8 h |
