| Systém: | S |
| Komponenta: | Beta-1-globulin absolutně |
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
| Jednotka: | g/l |
| Procedura: | * |
| Klíč: | 01032 |
| NPU Code: | NPU09262 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 100 |
| MTV: | SP, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Krev |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| S |
| * |
| Hmotnostní koncentrace |
| Systém: | S |
| Komponenta: | Beta-1-globulin absolutně |
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
| Jednotka: | g/l |
| Procedura: | Elektroforéza-acetylcelulóza |
| Klíč: | 01033 |
| NPU Code: | NPU09262 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 100 |
| MTV: | SP, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Krev |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| S |
| Elektroforéza-acetylcelulóza |
| Hmotnostní koncentrace |
| Systém: | S |
| Komponenta: | Beta-1-globulin absolutně |
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
| Jednotka: | g/l |
| Procedura: | Elektroforéza-agaróza |
| Klíč: | 01034 |
| NPU Code: | NPU09262 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 100 |
| MTV: | SP, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Krev |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| S |
| Elektroforéza-agaróza |
| Hmotnostní koncentrace |
| Systém: | S |
| Komponenta: | Beta-1-globulin absolutně |
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
| Jednotka: | g/l |
| Procedura: | Elektroforéza-HPCE |
| Klíč: | 54721 |
| NPU Code: | NPU09262 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 100 |
| MTV: | SP, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| S |
| Elektroforéza-HPCE |
| Hmotnostní koncentrace |
| Systém: | P |
| Komponenta: | Beta-1-globulin absolutně |
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
| Jednotka: | g/l |
| Procedura: | * |
| Klíč: | 01011 |
| NPU Code: | NPU09262 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 100 |
| MTV: | SP, BP, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Krev |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| P |
| * |
| Hmotnostní koncentrace |
| Systém: | P |
| Komponenta: | Beta-1-globulin absolutně |
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
| Jednotka: | g/l |
| Procedura: | Elektroforéza-acetylcelulóza |
| Klíč: | 01012 |
| NPU Code: | NPU09262 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 100 |
| MTV: | SP, BP, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Krev |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| P |
| Elektroforéza-acetylcelulóza |
| Hmotnostní koncentrace |
| Systém: | P |
| Komponenta: | Beta-1-globulin absolutně |
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
| Jednotka: | g/l |
| Procedura: | Elektroforéza-agaróza |
| Klíč: | 01013 |
| NPU Code: | NPU09262 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 100 |
| MTV: | SP, BP, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Krev |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| P |
| Elektroforéza-agaróza |
| Hmotnostní koncentrace |
| Systém: | P |
| Komponenta: | Beta-1-globulin absolutně |
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
| Jednotka: | g/l |
| Procedura: | Elektroforéza-HPCE |
| Klíč: | 54719 |
| NPU Code: | NPU09262 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 100 |
| MTV: | SP, BP, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| P |
| Elektroforéza-HPCE |
| Hmotnostní koncentrace |
| Systém: | U |
| Komponenta: | Beta-1-globulin absolutně |
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
| Jednotka: | g/l |
| Procedura: | * |
| Klíč: | 01035 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 100 |
| MTV: | UA, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Moč |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| U |
| * |
| Hmotnostní koncentrace |
| Systém: | U |
| Komponenta: | Beta-1-globulin absolutně |
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
| Jednotka: | g/l |
| Procedura: | Elektroforéza-acetylcelulóza |
| Klíč: | 01036 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 100 |
| MTV: | UA, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Moč |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| U |
| Elektroforéza-acetylcelulóza |
| Hmotnostní koncentrace |
| Systém: | U |
| Komponenta: | Beta-1-globulin absolutně |
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
| Jednotka: | g/l |
| Procedura: | Elektroforéza-agaróza |
| Klíč: | 01037 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 100 |
| MTV: | UA, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Moč |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| U |
| Elektroforéza-agaróza |
| Hmotnostní koncentrace |
| Systém: | Likvor |
| Komponenta: | Beta-1-globulin absolutně |
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
| Jednotka: | g/l |
| Procedura: | * |
| Klíč: | 01008 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 100 |
| MTV: | CSF, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Likvor |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Likvor |
| * |
| Hmotnostní koncentrace |
| Systém: | Likvor |
| Komponenta: | Beta-1-globulin absolutně |
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
| Jednotka: | g/l |
| Procedura: | Elektroforéza-acetylcelulóza |
| Klíč: | 01009 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 100 |
| MTV: | CSF, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Likvor |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Likvor |
| Elektroforéza-acetylcelulóza |
| Hmotnostní koncentrace |
| Systém: | Likvor |
| Komponenta: | Beta-1-globulin absolutně |
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
| Jednotka: | g/l |
| Procedura: | Elektroforéza-agaróza |
| Klíč: | 01010 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 100 |
| MTV: | CSF, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Likvor |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Likvor |
| Elektroforéza-agaróza |
| Hmotnostní koncentrace |
| Systém: | Pleurální tekutina |
| Komponenta: | Beta-1-globulin absolutně |
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
| Jednotka: | g/l |
| Procedura: | * |
| Klíč: | 01014 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 100 |
| MTV: | X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Pleurální tekutina |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Pleurální tekutina |
| * |
| Hmotnostní koncentrace |
| Systém: | Pleurální tekutina |
| Komponenta: | Beta-1-globulin absolutně |
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
| Jednotka: | g/l |
| Procedura: | Elektroforéza-acetylcelulóza |
| Klíč: | 01015 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 100 |
| MTV: | X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Pleurální tekutina |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Pleurální tekutina |
| Elektroforéza-acetylcelulóza |
| Hmotnostní koncentrace |
| Systém: | Pleurální tekutina |
| Komponenta: | Beta-1-globulin absolutně |
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
| Jednotka: | g/l |
| Procedura: | Elektroforéza-agaróza |
| Klíč: | 01016 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 100 |
| MTV: | X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Pleurální tekutina |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Pleurální tekutina |
| Elektroforéza-agaróza |
| Hmotnostní koncentrace |
| Systém: | Protein(Csf.) |
| Komponenta: | Beta-1-globulin absolutně |
| Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
| Jednotka: | 1 |
| Procedura: | * |
| Klíč: | 01017 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 1 |
| MTV: | X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Likvor |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Protein(Csf.) |
| * |
| Hmotnostní podíl |
| Systém: | Protein(Csf.) |
| Komponenta: | Beta-1-globulin absolutně |
| Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
| Jednotka: | 1 |
| Procedura: | Elektroforéza-acetylcelulóza |
| Klíč: | 01018 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 1 |
| MTV: | X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Likvor |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Protein(Csf.) |
| Elektroforéza-acetylcelulóza |
| Hmotnostní podíl |
| Systém: | Protein(Csf.) |
| Komponenta: | Beta-1-globulin absolutně |
| Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
| Jednotka: | 1 |
| Procedura: | Elektroforéza-agaróza |
| Klíč: | 01019 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 1 |
| MTV: | X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Likvor |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Protein(Csf.) |
| Elektroforéza-agaróza |
| Hmotnostní podíl |
| Systém: | Protein(P) |
| Komponenta: | Beta-1-globulin absolutně |
| Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
| Jednotka: | 1 |
| Procedura: | * |
| Klíč: | 01020 |
| NPU Code: | NPU09265 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 1 |
| MTV: | SP, BP, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Krev |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Protein(P) |
| * |
| Hmotnostní podíl |
| Systém: | Protein(P) |
| Komponenta: | Beta-1-globulin absolutně |
| Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
| Jednotka: | 1 |
| Procedura: | Elektroforéza-acetylcelulóza |
| Klíč: | 01021 |
| NPU Code: | NPU09265 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 1 |
| MTV: | SP, BP, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Krev |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Protein(P) |
| Elektroforéza-acetylcelulóza |
| Hmotnostní podíl |
| Systém: | Protein(P) |
| Komponenta: | Beta-1-globulin absolutně |
| Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
| Jednotka: | 1 |
| Procedura: | Elektroforéza-agaróza |
| Klíč: | 01022 |
| NPU Code: | NPU09265 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 1 |
| MTV: | SP, BP, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Krev |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Protein(P) |
| Elektroforéza-agaróza |
| Hmotnostní podíl |
| Systém: | Protein(pleurální tekutina) |
| Komponenta: | Beta-1-globulin absolutně |
| Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
| Jednotka: | 1 |
| Procedura: | * |
| Klíč: | 01023 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 1 |
| MTV: | X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Pleurální tekutina |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Protein(pleurální tekutina) |
| * |
| Hmotnostní podíl |
| Systém: | Protein(pleurální tekutina) |
| Komponenta: | Beta-1-globulin absolutně |
| Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
| Jednotka: | 1 |
| Procedura: | Elektroforéza-acetylcelulóza |
| Klíč: | 01024 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 1 |
| MTV: | X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Pleurální tekutina |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Protein(pleurální tekutina) |
| Elektroforéza-acetylcelulóza |
| Hmotnostní podíl |
| Systém: | Protein(pleurální tekutina) |
| Komponenta: | Beta-1-globulin absolutně |
| Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
| Jednotka: | 1 |
| Procedura: | Elektroforéza-agaróza |
| Klíč: | 01025 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 1 |
| MTV: | X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Pleurální tekutina |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Protein(pleurální tekutina) |
| Elektroforéza-agaróza |
| Hmotnostní podíl |
| Systém: | Protein(S) |
| Komponenta: | Beta-1-globulin absolutně |
| Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
| Jednotka: | 1 |
| Procedura: | * |
| Klíč: | 01026 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 1 |
| MTV: | SP, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Krev |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Protein(S) |
| * |
| Hmotnostní podíl |
| Systém: | Protein(S) |
| Komponenta: | Beta-1-globulin absolutně |
| Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
| Jednotka: | 1 |
| Procedura: | Elektroforéza-acetylcelulóza |
| Klíč: | 01027 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 1 |
| MTV: | SP, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Krev |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Protein(S) |
| Elektroforéza-acetylcelulóza |
| Hmotnostní podíl |
| Systém: | Protein(S) |
| Komponenta: | Beta-1-globulin absolutně |
| Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
| Jednotka: | 1 |
| Procedura: | Elektroforéza-agaróza |
| Klíč: | 01028 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 1 |
| MTV: | SP, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Krev |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Protein(S) |
| Elektroforéza-agaróza |
| Hmotnostní podíl |
| Systém: | Protein(S) |
| Komponenta: | Beta-1-globulin absolutně |
| Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
| Jednotka: | 1 |
| Procedura: | Elektroforéza-HPCE |
| Klíč: | 54720 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 1 |
| MTV: | SP, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Protein(S) |
| Elektroforéza-HPCE |
| Hmotnostní podíl |
| Systém: | Protein(U) |
| Komponenta: | Beta-1-globulin absolutně |
| Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
| Jednotka: | 1 |
| Procedura: | * |
| Klíč: | 01029 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 1 |
| MTV: | UA, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Moč |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Protein(U) |
| * |
| Hmotnostní podíl |
| Systém: | Protein(U) |
| Komponenta: | Beta-1-globulin absolutně |
| Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
| Jednotka: | 1 |
| Procedura: | Elektroforéza-acetylcelulóza |
| Klíč: | 01030 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 1 |
| MTV: | UA, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Moč |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Protein(U) |
| Elektroforéza-acetylcelulóza |
| Hmotnostní podíl |
| Systém: | Protein(U) |
| Komponenta: | Beta-1-globulin absolutně |
| Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
| Jednotka: | 1 |
| Procedura: | Elektroforéza-agaróza |
| Klíč: | 01031 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 1 |
| MTV: | UA, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Moč |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Protein(U) |
| Elektroforéza-agaróza |
| Hmotnostní podíl |