| Systém: | P |
| Komponenta: | Base excess |
| Druh veličiny: | Přírůstek látkové koncentrace |
| Jednotka: | mmol/l |
| Procedura: | Výpočet |
| Klíč: | 01094 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D") |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
| Mezní hodnoty: | -40 - -10 - 10 - 40 |
| MTV: | CALC, X |
| Třída hlavní: | AB parametry, pH a krevní plyny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Krev |
| Odběr do: | |
| Pokyny k odběru vzorku: | |
| Výpočet v rámci vyšetření acidobazické rovnováhy. | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| P_Base excess |
| P |
| Výpočet |
| Přírůstek látkové koncentrace |
| Systém: | B |
| Komponenta: | Base excess |
| Druh veličiny: | Přírůstek látkové koncentrace |
| Jednotka: | mmol/l |
| Procedura: | Výpočet |
| Klíč: | 01093 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D") |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
| Mezní hodnoty: | -40 - -10 - 10 - 40 |
| MTV: | CALC, X |
| Třída hlavní: | AB parametry, pH a krevní plyny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Krev |
| Odběr do: | |
| Pokyny k odběru vzorku: | |
| Výpočet z hodnot pH a pCO2 a případně hemoglobinu. | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| B_Base excess |
| B |
| Výpočet |
| Přírůstek látkové koncentrace |