| Systém: | Pt(ledviny) |
| Komponenta: | eGFR (Lund-Malmo) |
| Druh veličiny: | Objemový tok |
| Jednotka: | ml/s/1,73 m2 |
| Procedura: | Výpočet |
| Klíč: | 17340 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D") |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 0,5 - 2,5 - 5 |
| MTV: | CALC, X |
| Třída hlavní: | Výpočty |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Náhrada položky 17337. |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Pt(ledviny) |
| Výpočet |
| Objemový tok |