| Systém: | S |
| Komponenta: | Monoklonální imunoglobulin 3 |
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
| Jednotka: | g/l |
| Procedura: | * |
| Klíč: | 17768 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
| Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
| Mezní hodnoty: | 0,1 - 0,1 - 5 - 100 |
| MTV: | SP, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| S |
| * |
| Hmotnostní koncentrace |
| Systém: | S |
| Komponenta: | Monoklonální imunoglobulin 3 |
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
| Jednotka: | g/l |
| Procedura: | Denzitometrie |
| Klíč: | 17769 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
| Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
| Mezní hodnoty: | 0,1 - 0,1 - 5 - 100 |
| MTV: | SP, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| S |
| Denzitometrie |
| Hmotnostní koncentrace |
| Systém: | P |
| Komponenta: | Monoklonální imunoglobulin 3 |
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
| Jednotka: | g/l |
| Procedura: | * |
| Klíč: | 17766 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
| Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
| Mezní hodnoty: | 0,1 - 0,1 - 5 - 100 |
| MTV: | SP, BP, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| P |
| * |
| Hmotnostní koncentrace |
| Systém: | P |
| Komponenta: | Monoklonální imunoglobulin 3 |
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
| Jednotka: | g/l |
| Procedura: | Denzitometrie |
| Klíč: | 17767 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
| Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
| Mezní hodnoty: | 0,1 - 0,1 - 5 - 100 |
| MTV: | SP, BP, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| P |
| Denzitometrie |
| Hmotnostní koncentrace |