| Systém: | U |
| Komponenta: | Mukopolysacharidy/kreatinin |
| Druh veličiny: | Poměr hmotnost/látkové množství |
| Jednotka: | g/mol |
| Procedura: | Vzorec 1 |
| Klíč: | 09558 |
| NPU Code: | NPU54759 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D") |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
| Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 500 - 1000 |
| MTV: | CALC, X |
| Třída hlavní: | Sacharidy |
| Pokyny, poznámky, info: |
| EQ1=U_MPS_ASEP/U_KREATININ [G/MOL] |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Moč |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Věk od | Věk do | MHD | Nízké | Snížené | DRM | HRM | Zvýšené | Vysoké | MHH | Jedn. | Další údaje | |
| 0D | 6M | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,2 | 100,0 | 500,0 | 1000,0 | g/mol | ||
| 6M | 1R | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,3 | 100,0 | 500,0 | 1000,0 | g/mol | ||
| 1R | 2R | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,4 | 100,0 | 500,0 | 1000,0 | g/mol | ||
| 2R | 4R | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,4 | 80,0 | 500,0 | 1000,0 | g/mol | ||
| 4R | 6R | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,5 | 80,0 | 500,0 | 1000,0 | g/mol | ||
| 6R | 8R | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,8 | 80,0 | 500,0 | 1000,0 | g/mol | ||
| 8R | 10R | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 80,0 | 500,0 | 1000,0 | g/mol | ||
| 10R | 18R | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 50,0 | 500,0 | 1000,0 | g/mol | ||
| 18R | 99R+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 | 50,0 | 500,0 | 1000,0 | g/mol |
| Viz též: |
| U |
| Vzorec 1 |
| Poměr hmotnost/látkové množství |
| Systém: | U |
| Komponenta: | Mukopolysacharidy/kreatinin |
| Druh veličiny: | Poměr hmotnost/látkové množství |
| Jednotka: | g/mol |
| Procedura: | Vzorec 2 |
| Klíč: | 09559 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D") |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
| Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 500 - 1000 |
| MTV: | CALC, X |
| Třída hlavní: | Sacharidy |
| Pokyny, poznámky, info: |
| EQ2=U_MPS_*/U_KREATININ [G/MOL] |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Moč |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Věk od | Věk do | MHD | Nízké | Snížené | DRM | HRM | Zvýšené | Vysoké | MHH | Jedn. | Další údaje | |
| 0D | 6M | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,2 | 100,0 | 500,0 | 1000,0 | g/mol | ||
| 6M | 1R | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,3 | 100,0 | 500,0 | 1000,0 | g/mol | ||
| 1R | 2R | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,4 | 100,0 | 500,0 | 1000,0 | g/mol | ||
| 2R | 4R | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,4 | 80,0 | 500,0 | 1000,0 | g/mol | ||
| 4R | 6R | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,5 | 80,0 | 500,0 | 1000,0 | g/mol | ||
| 6R | 8R | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,8 | 80,0 | 500,0 | 1000,0 | g/mol | ||
| 8R | 10R | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 80,0 | 500,0 | 1000,0 | g/mol | ||
| 10R | 18R | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 50,0 | 500,0 | 1000,0 | g/mol | ||
| 18R | 99R+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 | 50,0 | 500,0 | 1000,0 | g/mol |
| Viz též: |
| U |
| Vzorec 2 |
| Poměr hmotnost/látkové množství |