| Systém: | S |
| Komponenta: | Oligoklonální pásy IgA |
| Druh veličiny: | Počet |
| Jednotka: | 1 |
| Procedura: | * |
| Klíč: | 55018 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo celé |
| Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 20 - 40 |
| MTV: | SP, X |
| Třída hlavní: | Protilátky |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| S |
| * |
| Počet |
| Systém: | S |
| Komponenta: | Oligoklonální pásy IgA |
| Druh veličiny: | Počet |
| Jednotka: | 1 |
| Procedura: | Elektroforéza-izoel. fokusace |
| Klíč: | 55019 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo celé |
| Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 20 - 40 |
| MTV: | SP, X |
| Třída hlavní: | Protilátky |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| S |
| Elektroforéza-izoel. fokusace |
| Počet |
| Systém: | P |
| Komponenta: | Oligoklonální pásy IgA |
| Druh veličiny: | Počet |
| Jednotka: | 1 |
| Procedura: | * |
| Klíč: | 55015 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo celé |
| Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 20 - 40 |
| MTV: | SP, BP, X |
| Třída hlavní: | Protilátky |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| P |
| * |
| Počet |
| Systém: | P |
| Komponenta: | Oligoklonální pásy IgA |
| Druh veličiny: | Počet |
| Jednotka: | 1 |
| Procedura: | Elektroforéza-izoel. fokusace |
| Klíč: | 55016 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo celé |
| Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 20 - 40 |
| MTV: | SP, BP, X |
| Třída hlavní: | Protilátky |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| P |
| Elektroforéza-izoel. fokusace |
| Počet |
| Systém: | Blok interpretační, sdělení |
| Komponenta: | Oligoklonální pásy IgA |
| Druh veličiny: | Typ |
| Jednotka: | - |
| Procedura: | Datový přenos |
| Klíč: | 20975 |
| NPU Code: |
| Gesce: | informatika |
| Vznik: | Interpretace k položce - hodnocení výsledku |
| Typ položky: | B |
| Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
| Formát hodnoty: | blok textu |
| Mezní hodnoty: |
| MTV: |
| Třída hlavní: | Protilátky |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Slouží pro vložení textového hodnocení k položkám OLBNIGA (S, P) případně OLBNIGAQ (S, P). |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Blok interpretační, sdělení |
| Datový přenos |
| Typ |