| Systém: | Likvor |
| Komponenta: | Neurofilamenta těžké fosforylované řetězce (pNfH) |
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
| Jednotka: | pg/l |
| Procedura: | * |
| Klíč: | 55682 |
| NPU Code: |
| Gesce: | cytologie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0,01 - 0,01 - 10 - 90 |
| MTV: | CSF, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Likvor |
| Odběr do: | Sklo, plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj) |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Likvor |
| * |
| Hmotnostní koncentrace |
| Systém: | Likvor |
| Komponenta: | Neurofilamenta těžké fosforylované řetězce (pNfH) |
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
| Jednotka: | pg/l |
| Procedura: | IA |
| Klíč: | 55683 |
| NPU Code: |
| Gesce: | cytologie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0,01 - 0,01 - 10 - 90 |
| MTV: | CSF, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Likvor |
| Odběr do: | Sklo, plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj) |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Likvor |
| IA |
| Hmotnostní koncentrace |