| Systém: | Pt |
| Komponenta: | Plicní zkraty |
| Druh veličiny: | Objemový poměr |
| Jednotka: | 1 |
| Procedura: | Výpočet |
| Klíč: | 16105 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D") |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 0,05 - 0,20 - 1,00 |
| MTV: | CALC, X |
| Třída hlavní: | AB parametry, pH a krevní plyny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Pt |
| Výpočet |
| Objemový poměr |