| Systém: | Likvor |
| Komponenta: | Popis změn spektrofotometrické křivky |
| Druh veličiny: | Vlastnost / popis |
| Jednotka: | - |
| Procedura: | * |
| Klíč: | 55689 |
| NPU Code: |
| Gesce: | cytologie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | X |
| Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
| Formát hodnoty: | volný neformalizovaný text |
| Mezní hodnoty: |
| MTV: | CSF, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Likvor |
| * |
| Vlastnost / popis |
| Systém: | Likvor |
| Komponenta: | Popis změn spektrofotometrické křivky |
| Druh veličiny: | Vlastnost / popis |
| Jednotka: | - |
| Procedura: | Absorpční spektrofotom. registr. |
| Klíč: | 55690 |
| NPU Code: |
| Gesce: | cytologie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | X |
| Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
| Formát hodnoty: | volný neformalizovaný text |
| Mezní hodnoty: |
| MTV: | CSF, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Likvor |
| Absorpční spektrofotom. registr. |
| Vlastnost / popis |