| Systém: | P |
| Komponenta: | t-PA - aktivita |
| Druh veličiny: | Relativní arbitrární aktivita |
| Jednotka: | 1 |
| Procedura: | * |
| Klíč: | 16286 |
| NPU Code: |
| Gesce: | hematologie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 2 - 2 |
| MTV: | SP, BP, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| P |
| * |
| Relativní arbitrární aktivita |
| Systém: | P |
| Komponenta: | t-PA - aktivita |
| Druh veličiny: | Relativní arbitrární aktivita |
| Jednotka: | 1 |
| Procedura: | Absorpční spektrofotom. kinet. |
| Klíč: | 16287 |
| NPU Code: |
| Gesce: | hematologie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 2 - 2 |
| MTV: | SP, BP, X |
| Třída hlavní: | Proteiny |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| P |
| Absorpční spektrofotom. kinet. |
| Relativní arbitrární aktivita |