| Systém: | B |
| Komponenta: | Analýza destičkových funkcí (Verify Now) - P2Y inhibice |
| Druh veličiny: | Arbit. agreg. akt. (inh) |
| Jednotka: | 1 |
| Procedura: | * |
| Klíč: | 53965 |
| NPU Code: |
| Gesce: | hematologie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 1 - 5 |
| MTV: | KVAL, BP, X |
| Třída hlavní: | Trombocyty - formy, charakt. |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Položka je pouze s procedurou *. |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| B |
| * |
| Systém: | B |
| Komponenta: | Analýza destičkových funkcí (Verify Now) - P2Y inhibice |
| Druh veličiny: | Arbit. agreg. akt. (inh) |
| Jednotka: | 1 |
| Procedura: | Agregační křivka opticky |
| Klíč: | 54249 |
| NPU Code: |
| Gesce: | hematologie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 1 - 5 |
| MTV: | KVAL, BP, X |
| Třída hlavní: | Trombocyty - formy, charakt. |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| B |
| Agregační křivka opticky |