| |||||||
| DETAILS: DOCUMENTATION | ELEMENTS | ATTRIBUTES | SOURCE | FRAMES | NO FRAMES | ||||||
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_idu_nrki}ttviopType (restriction)
| Nested Element Summary | |
nrki:fluoroskopieType | fluoroskopieČas fluoroskopie a dávka záření (pro typ výkonu 4, 5 a 6) |
nrki:polozkaKlipType | klip_typTyp klipů, dle číselníku TypKlipu (pouze pro typ výkonu 5 a 6) |
nrki:polozkaCiselnikuType | soubezne_mitrSouběžné postupy tmvr, dle číselníku SoubeznePostupyMiTr (pouze pro výkon 5 a 6) |
nrki:polozkaCiselnikuType | ttvi_pristupPřístupové místo 1 (Tr), dle číselníku TtviPristup (pouze pro výkon 6) |
nrki:polozkaCiselnikuType | ttvi_pristup_sPřístupové místo 2 sekundární (Tr), dle číselníku TtviPristup2 (pouze pro výkon 6) |
| Attribute Summary | |
dsComm:logical | embolizacePřístrojová embolizace (pouze pro typ výkonu 4, 5 a 6) |
dsComm:number0-999 | gradient_final_trFinální střední gradient na trikuspidální chlopni [mmHg] (pouze pro výkon 6) |
dsComm:number0-10 | klip_pocetPočet klipů (pouze pro typ výkonů 5 a 6) |
dsComm:number2d | regur_final_tr5Závažnost výsledné trikuspidální regurgitace (5) dle číselníku Insuficience5 (pouze pro typ výkonu 6) |
dsComm:number2d | systemPoužitý systém dle číselníku PouzitySystem (pouze pro typ výkonů 5 a 6) |
dsComm:number1-3 | ttvi_balonBalonková dilatace trikuspidálního ústí, hodnoty: 1 - neprovedena, 2 - predilatace, 3 - postdilatace, (pouze pro výkon 6) |
dsComm:number0-50 | ttvi_balon_velPrůměr největšího balonku při balonkové dilataci Tr ústí [mm] (pouze pro výkon 6) |
dsComm:logical | ttvi_druha_chlopNutnost implantace 2. |
dsComm:str30 | ttvi_implantatTyp implantátu (protézy/prstence) Tr, dle číselniku KodImplantatuTTVI (pouze pro výkon 6) |
dsComm:number1-2 | ttvi_nahrada_uprUpřesnění náhrady (hodnoty: 1 - Ortotopická 2 - Heterotopická) (pouze pro výkon 6) |
dsComm:number0-50 | ttvi_velVelikost použité trikuspidální náhrady [mm] (pouze pro výkon 6) |
dsComm:number2d | tva_final_metodaVýsledná plocha Mi ústí (TVA) - Měřeno pomocí, dle číselníku MetodyMereni3 (pouze pro výkon 6) |
dsComm:number2.2 | tva_final_trVýsledná plocha trikuspidálního ústí (TVA) [cm2] (pouze pro výkon 6) |
dsComm:number2d | typ_katetrizaceTyp katetrizačního výkonu, dle číselníku TypKatetrizacniIntervenceMiTr (pouze pro výkon 5 a 6) |
dsComm:number2d | typ_nahradyTyp použité náhrady Mi, Tr, dle číselníku TypNahradyMBJ (pouze pro výkon 5 a 6) |
dsComm:number2d | uzaviraci_techVaskulární uzavírací technika, dle číselníku VaskularniUzaviraciTechnika (pouze pro výkon 5 a 6) |
dsComm:number2d | uzavirani_mitrTyp zařízení pro uzavírání cév, dle číselníku TypUzaviraniCevMiTr (pouze pro výkon 5 a 6) |
| Attribute Detail |
dsComm:logicaloptionalunqualifieddsComm:number0-999optionalunqualifieddsComm:number0-10optionalunqualifieddsComm:number2doptionalunqualifieddsComm:number2doptionalunqualifieddsComm:number1-3optionalunqualifieddsComm:number0-50optionalunqualifieddsComm:logicaloptionalunqualifieddsComm:str30optionalunqualifieddsComm:number1-2optionalunqualifieddsComm:number0-50optionalunqualifieddsComm:number2doptionalunqualifieddsComm:number2.2optionalunqualifieddsComm:number2doptionalunqualifieddsComm:number2doptionalunqualifieddsComm:number2doptionalunqualifieddsComm:number2doptionalunqualified<xs:complexType name="ttviopType"><xs:sequence></xs:complexType><xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="ttvi_pristup" type="nrki:polozkaCiselnikuType">
</xs:element><xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="ttvi_pristup_s" type="nrki:polozkaCiselnikuType">
</xs:element><xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="klip_typ" type="nrki:polozkaKlipType">
</xs:element><xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="soubezne_mitr" type="nrki:polozkaCiselnikuType"></xs:sequence>
</xs:element>
| |||||||
| DETAILS: DOCUMENTATION | ELEMENTS | ATTRIBUTES | SOURCE | FRAMES | NO FRAMES | ||||||