Systém: | S |
Komponenta: | 10-oh-carbamazepin* |
Druh veličiny: | Látková koncentrace |
Jednotka: | µmol/l |
Procedura: | * |
Klíč: | 17444 |
NPU Code: |
Gesce: | farmakologie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
Mezní hodnoty: | 0 - 1 - 150 - 500 |
MTV: | SP, X |
Třída hlavní: | Léky |
Pokyny, poznámky, info: |
Aktivní metabolit karbamazepinu. Nyní není v ČR registrováno. |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
S |
* |
Látková koncentrace |
Systém: | P |
Komponenta: | 10-oh-carbamazepin* |
Druh veličiny: | Látková koncentrace |
Jednotka: | µmol/l |
Procedura: | * |
Klíč: | 17442 |
NPU Code: |
Gesce: | farmakologie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
Mezní hodnoty: | 0 - 1 - 150 - 500 |
MTV: | SP, X |
Třída hlavní: | Léky |
Pokyny, poznámky, info: |
Aktivní metabolit karbamazepinu. Nyní není v ČR registrováno. |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
P |
* |
Látková koncentrace |