Systém: | S |
Komponenta: | Albumino-globulinový kvocient |
Druh veličiny: | Hmotnostní poměr |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | * |
Klíč: | 00359 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 1 - 2,8 - 10 |
MTV: | SP, X |
Třída hlavní: | Proteiny |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
S |
* |
Hmotnostní poměr |
Systém: | S |
Komponenta: | Albumino-globulinový kvocient |
Druh veličiny: | Hmotnostní poměr |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | Elektroforéza-acetylcelulóza |
Klíč: | 00360 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 1 - 2,8 - 10 |
MTV: | SP, X |
Třída hlavní: | Proteiny |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
S |
Elektroforéza-acetylcelulóza |
Hmotnostní poměr |
Systém: | S |
Komponenta: | Albumino-globulinový kvocient |
Druh veličiny: | Hmotnostní poměr |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | Elektroforéza-agaróza |
Klíč: | 00361 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 1 - 2,8 - 10 |
MTV: | SP, X |
Třída hlavní: | Proteiny |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
S |
Elektroforéza-agaróza |
Hmotnostní poměr |
Systém: | P |
Komponenta: | Albumino-globulinový kvocient |
Druh veličiny: | Hmotnostní poměr |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | * |
Klíč: | 00356 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 1 - 2,8 - 10 |
MTV: | SP, BP, X |
Třída hlavní: | Proteiny |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
P |
* |
Hmotnostní poměr |
Systém: | P |
Komponenta: | Albumino-globulinový kvocient |
Druh veličiny: | Hmotnostní poměr |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | Elektroforéza-acetylcelulóza |
Klíč: | 00357 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 1 - 2,8 - 10 |
MTV: | SP, BP, X |
Třída hlavní: | Proteiny |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
P |
Elektroforéza-acetylcelulóza |
Hmotnostní poměr |
Systém: | P |
Komponenta: | Albumino-globulinový kvocient |
Druh veličiny: | Hmotnostní poměr |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | Elektroforéza-agaróza |
Klíč: | 00358 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 1 - 2,8 - 10 |
MTV: | SP, BP, X |
Třída hlavní: | Proteiny |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
P |
Elektroforéza-agaróza |
Hmotnostní poměr |
Systém: | Likvor |
Komponenta: | Albumino-globulinový kvocient |
Druh veličiny: | Hmotnostní poměr |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | * |
Klíč: | 08413 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 1 - 2,8 - 10 |
MTV: | CSF, X |
Třída hlavní: | Proteiny |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Likvor |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
Likvor |
* |
Hmotnostní poměr |
Systém: | Likvor |
Komponenta: | Albumino-globulinový kvocient |
Druh veličiny: | Hmotnostní poměr |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | Elektroforéza-acetylcelulóza |
Klíč: | 08414 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 1 - 2,8 - 10 |
MTV: | CSF, X |
Třída hlavní: | Proteiny |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Likvor |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
Likvor |
Elektroforéza-acetylcelulóza |
Hmotnostní poměr |
Systém: | Likvor |
Komponenta: | Albumino-globulinový kvocient |
Druh veličiny: | Hmotnostní poměr |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | Elektroforéza-agaróza |
Klíč: | 08415 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 1 - 2,8 - 10 |
MTV: | CSF, X |
Třída hlavní: | Proteiny |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Likvor |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
Likvor |
Elektroforéza-agaróza |
Hmotnostní poměr |