Systém: | AMS(duod. tekutina) |
Komponenta: | Alfa-amyláza - pankreatický typ, podíl aktivity |
Druh veličiny: | Podíl katalytické aktivity |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | * |
Klíč: | 03199 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "menší než" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 0,10 - 0,90 - 1,0 |
MTV: | X |
Třída hlavní: | Enzymy |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Duodenální tekutina |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
AMS(duod. tekutina) |
* |
Podíl katalytické aktivity |
Systém: | AMS(duod. tekutina) |
Komponenta: | Alfa-amyláza - pankreatický typ, podíl aktivity |
Druh veličiny: | Podíl katalytické aktivity |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | Elektroforéza-agar |
Klíč: | 03200 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "menší než" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 0,10 - 0,90 - 1,0 |
MTV: | X |
Třída hlavní: | Enzymy |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Duodenální tekutina |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
AMS(duod. tekutina) |
Elektroforéza-agar |
Podíl katalytické aktivity |
Systém: | AMS(mat. mléko) |
Komponenta: | Alfa-amyláza - pankreatický typ, podíl aktivity |
Druh veličiny: | Podíl katalytické aktivity |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | * |
Klíč: | 03201 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "menší než" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 0,10 - 0,90 - 1,0 |
MTV: | X |
Třída hlavní: | Enzymy |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Mléko (mateřské) |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
AMS(mat. mléko) |
* |
Podíl katalytické aktivity |
Systém: | AMS(mat. mléko) |
Komponenta: | Alfa-amyláza - pankreatický typ, podíl aktivity |
Druh veličiny: | Podíl katalytické aktivity |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | Elektroforéza-agar |
Klíč: | 03202 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "menší než" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 0,10 - 0,90 - 1,0 |
MTV: | X |
Třída hlavní: | Enzymy |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Mléko (mateřské) |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
AMS(mat. mléko) |
Elektroforéza-agar |
Podíl katalytické aktivity |
Systém: | AMS(P) |
Komponenta: | Alfa-amyláza - pankreatický typ, podíl aktivity |
Druh veličiny: | Podíl katalytické aktivity |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | * |
Klíč: | 03203 |
NPU Code: | NPU57723 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "menší než" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 0,10 - 0,90 - 1,0 |
MTV: | SP, BP, X |
Třída hlavní: | Enzymy |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
AMS(P) |
* |
Podíl katalytické aktivity |
Systém: | AMS(P) |
Komponenta: | Alfa-amyláza - pankreatický typ, podíl aktivity |
Druh veličiny: | Podíl katalytické aktivity |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | Elektroforéza-agar |
Klíč: | 03204 |
NPU Code: | NPU57723 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "menší než" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 0,10 - 0,90 - 1,0 |
MTV: | SP, BP, X |
Třída hlavní: | Enzymy |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
AMS(P) |
Elektroforéza-agar |
Podíl katalytické aktivity |
Systém: | AMS(perikard. tekutina) |
Komponenta: | Alfa-amyláza - pankreatický typ, podíl aktivity |
Druh veličiny: | Podíl katalytické aktivity |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | * |
Klíč: | 03205 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "menší než" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 0,10 - 0,90 - 1,0 |
MTV: | X |
Třída hlavní: | Enzymy |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Perikardiální tekutina |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
AMS(perikard. tekutina) |
* |
Podíl katalytické aktivity |
Systém: | AMS(perikard. tekutina) |
Komponenta: | Alfa-amyláza - pankreatický typ, podíl aktivity |
Druh veličiny: | Podíl katalytické aktivity |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | Elektroforéza-agar |
Klíč: | 03206 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "menší než" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 0,10 - 0,90 - 1,0 |
MTV: | X |
Třída hlavní: | Enzymy |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Perikardiální tekutina |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
AMS(perikard. tekutina) |
Elektroforéza-agar |
Podíl katalytické aktivity |
Systém: | AMS(pleur. tekutina) |
Komponenta: | Alfa-amyláza - pankreatický typ, podíl aktivity |
Druh veličiny: | Podíl katalytické aktivity |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | * |
Klíč: | 03207 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "menší než" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 0,10 - 0,90 - 1,0 |
MTV: | X |
Třída hlavní: | Enzymy |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Pleurální tekutina |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
AMS(pleur. tekutina) |
* |
Podíl katalytické aktivity |
Systém: | AMS(pleur. tekutina) |
Komponenta: | Alfa-amyláza - pankreatický typ, podíl aktivity |
Druh veličiny: | Podíl katalytické aktivity |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | Elektroforéza-agar |
Klíč: | 03208 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "menší než" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 0,10 - 0,90 - 1,0 |
MTV: | X |
Třída hlavní: | Enzymy |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Pleurální tekutina |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
AMS(pleur. tekutina) |
Elektroforéza-agar |
Podíl katalytické aktivity |
Systém: | AMS(periton. tekutina) |
Komponenta: | Alfa-amyláza - pankreatický typ, podíl aktivity |
Druh veličiny: | Podíl katalytické aktivity |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | * |
Klíč: | 03209 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "menší než" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 0,10 - 0,90 - 1,0 |
MTV: | X |
Třída hlavní: | Enzymy |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Peritoneální tekutina |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
AMS(periton. tekutina) |
* |
Podíl katalytické aktivity |
Systém: | AMS(periton. tekutina) |
Komponenta: | Alfa-amyláza - pankreatický typ, podíl aktivity |
Druh veličiny: | Podíl katalytické aktivity |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | Elektroforéza-agar |
Klíč: | 03210 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "menší než" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 0,10 - 0,90 - 1,0 |
MTV: | X |
Třída hlavní: | Enzymy |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Peritoneální tekutina |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
AMS(periton. tekutina) |
Elektroforéza-agar |
Podíl katalytické aktivity |
Systém: | AMS(S) |
Komponenta: | Alfa-amyláza - pankreatický typ, podíl aktivity |
Druh veličiny: | Podíl katalytické aktivity |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | * |
Klíč: | 03211 |
NPU Code: | NPU57723 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "menší než" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 0,10 - 0,90 - 1,0 |
MTV: | SP, X |
Třída hlavní: | Enzymy |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | Sklo, plast s roztokem ACD (Acid Citrate Dextrose) |
Stabilita vzorku: | 18 - 26 °C: 7 d |
4 - 8 °C: 7 d | |
-20 °C: 1 r |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
AMS(S) |
* |
Podíl katalytické aktivity |
Systém: | AMS(S) |
Komponenta: | Alfa-amyláza - pankreatický typ, podíl aktivity |
Druh veličiny: | Podíl katalytické aktivity |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | Elektroforéza-agar |
Klíč: | 03212 |
NPU Code: | NPU57723 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "menší než" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 0,10 - 0,90 - 1,0 |
MTV: | SP, X |
Třída hlavní: | Enzymy |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | Sklo, plast s roztokem ACD (Acid Citrate Dextrose) |
Stabilita vzorku: | 18 - 26 °C: 7 d |
4 - 8 °C: 7 d | |
-20 °C: 1 r |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
AMS(S) |
Elektroforéza-agar |
Podíl katalytické aktivity |
Systém: | AMS(U) |
Komponenta: | Alfa-amyláza - pankreatický typ, podíl aktivity |
Druh veličiny: | Podíl katalytické aktivity |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | * |
Klíč: | 03213 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "menší než" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 0,10 - 0,90 - 1,0 |
MTV: | UA, X |
Třída hlavní: | Enzymy |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Moč |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
AMS(U) |
* |
Podíl katalytické aktivity |
Systém: | AMS(U) |
Komponenta: | Alfa-amyláza - pankreatický typ, podíl aktivity |
Druh veličiny: | Podíl katalytické aktivity |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | Elektroforéza-agar |
Klíč: | 03214 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "menší než" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 0,10 - 0,90 - 1,0 |
MTV: | UA, X |
Třída hlavní: | Enzymy |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Moč |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
AMS(U) |
Elektroforéza-agar |
Podíl katalytické aktivity |