Systém: | Konkrement(močový) |
Komponenta: | Aragonit |
Druh veličiny: | Objemový podíl |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | Spektroskopie-IR |
Klíč: | 00796 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 1 |
MTV: | X |
Třída hlavní: | Konkrementy |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Močový kámen |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
Konkrement(močový) |
Spektroskopie-IR |
Objemový podíl |
Systém: | Konkrement(močový) |
Komponenta: | Aragonit |
Druh veličiny: | Objemový podíl |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | Mikroskopie |
Klíč: | 00797 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 1 |
MTV: | X |
Třída hlavní: | Konkrementy |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Močový kámen |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
Konkrement(močový) |
Objemový podíl |