Systém: | P |
Komponenta: | AUC (MPA, TAC) |
Druh veličiny: | Plocha pod křivkou |
Jednotka: | mg*h/l |
Procedura: | Výpočet |
Klíč: | 16367 |
NPU Code: |
Gesce: | farmakologie |
Vznik: | Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D") |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
Mezní hodnoty: | 0 - 30 - 60 - 100 |
MTV: | CALC, X |
Třída hlavní: | Léky |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
P |
Výpočet |
Systém: | B |
Komponenta: | AUC (MPA, TAC) |
Druh veličiny: | Plocha pod křivkou |
Jednotka: | mg*h/l |
Procedura: | Výpočet |
Klíč: | 16366 |
NPU Code: |
Gesce: | farmakologie |
Vznik: | Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D") |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
Mezní hodnoty: | 0 - 30 - 60 - 100 |
MTV: | CALC, X |
Třída hlavní: | Léky |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
B |
Výpočet |