Systém: | S |
Komponenta: | Karbamazepin volná frakce* |
Druh veličiny: | Látková koncentrace |
Jednotka: | µmol/l |
Procedura: | * |
Klíč: | 01286 |
NPU Code: | NPU08974 |
Gesce: | farmakologie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 15 - 22 |
MTV: | SP, X |
Třída hlavní: | Léky |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | Sklo nebo plast bez úpravy |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Věk od | Věk do | MHD | Nízké | Snížené | DRM | HRM | Zvýšené | Vysoké | MHH | Jedn. | Další údaje | |
0D | 99R+ | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 14,00 | 17,0 | 20,0 | µmol/l |
Viz též: |
S |
* |
Látková koncentrace |
Systém: | S |
Komponenta: | Karbamazepin volná frakce* |
Druh veličiny: | Látková koncentrace |
Jednotka: | µmol/l |
Procedura: | IA |
Klíč: | 18559 |
NPU Code: | NPU08974 |
Gesce: | farmakologie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 15 - 22 |
MTV: | SP, X |
Třída hlavní: | Léky |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | Sklo nebo plast bez úpravy |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Věk od | Věk do | MHD | Nízké | Snížené | DRM | HRM | Zvýšené | Vysoké | MHH | Jedn. | Další údaje | |
0D | 99R+ | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 14,00 | 17,0 | 20,0 | µmol/l |
Viz též: |
S |
IA |
Látková koncentrace |
Systém: | P |
Komponenta: | Karbamazepin volná frakce* |
Druh veličiny: | Látková koncentrace |
Jednotka: | µmol/l |
Procedura: | * |
Klíč: | 01284 |
NPU Code: | NPU08974 |
Gesce: | farmakologie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 15 - 22 |
MTV: | SP, BP, X |
Třída hlavní: | Léky |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Věk od | Věk do | MHD | Nízké | Snížené | DRM | HRM | Zvýšené | Vysoké | MHH | Jedn. | Další údaje | |
0D | 99R+ | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 14,00 | 17,0 | 20,0 | µmol/l |
Viz též: |
P |
* |
Látková koncentrace |
Systém: | P |
Komponenta: | Karbamazepin volná frakce* |
Druh veličiny: | Látková koncentrace |
Jednotka: | µmol/l |
Procedura: | IA |
Klíč: | 18558 |
NPU Code: | NPU08974 |
Gesce: | farmakologie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 15 - 22 |
MTV: | SP, BP, X |
Třída hlavní: | Léky |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Věk od | Věk do | MHD | Nízké | Snížené | DRM | HRM | Zvýšené | Vysoké | MHH | Jedn. | Další údaje | |
0D | 99R+ | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 14,00 | 17,0 | 20,0 | µmol/l |
Viz též: |
P |
IA |
Látková koncentrace |