Systém: | Monocyty |
Komponenta: | Buňky CD14+/HLA-DR+ |
Druh veličiny: | Numerický podíl |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | * |
Klíč: | 50708 |
NPU Code: |
Gesce: | imunologie a alergologie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0,00 - 0,00 - 1,00 - 1,00 |
MTV: | X |
Třída hlavní: | Krevní buňky a vztažené pojmy |
Pokyny, poznámky, info: |
Pro vyšetření ze systému MONO(B) - viz položka 17277. |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
* |
Numerický podíl |
Systém: | Monocyty |
Komponenta: | Buňky CD14+/HLA-DR+ |
Druh veličiny: | Numerický podíl |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | Cytometrie průtoková |
Klíč: | 50709 |
NPU Code: |
Gesce: | imunologie a alergologie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0,00 - 0,00 - 1,00 - 1,00 |
MTV: | X |
Třída hlavní: | Krevní buňky a vztažené pojmy |
Pokyny, poznámky, info: |
Pro vyšetření ze systému MONO(B) - viz položka 17278. |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
Cytometrie průtoková |
Numerický podíl |
Systém: | Monocyty(B) |
Komponenta: | Buňky CD14+/HLA-DR+ |
Druh veličiny: | Numerický podíl |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | * |
Klíč: | 17277 |
NPU Code: |
Gesce: | imunologie a alergologie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0,00 - 0,30 - 1,00 - 1,00 |
MTV: | BP, X |
Třída hlavní: | Krevní buňky a vztažené pojmy |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Věk od | Věk do | MHD | Nízké | Snížené | DRM | HRM | Zvýšené | Vysoké | MHH | Jedn. | Další údaje | |
1R | 99R+ | 0,00 | 0,15 | 0,30 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 |
Viz též: |
* |
Numerický podíl |
Systém: | Monocyty(B) |
Komponenta: | Buňky CD14+/HLA-DR+ |
Druh veličiny: | Numerický podíl |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | Cytometrie průtoková |
Klíč: | 17278 |
NPU Code: |
Gesce: | imunologie a alergologie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0,00 - 0,30 - 1,00 - 1,00 |
MTV: | BP, X |
Třída hlavní: | Krevní buňky a vztažené pojmy |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Věk od | Věk do | MHD | Nízké | Snížené | DRM | HRM | Zvýšené | Vysoké | MHH | Jedn. | Další údaje | |
1R | 99R+ | 0,00 | 0,15 | 0,30 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 |
Viz též: |
Cytometrie průtoková |
Numerický podíl |