Systém: | S |
Komponenta: | Měď volná (výpočet) |
Druh veličiny: | Látková koncentrace |
Jednotka: | µmol/l |
Procedura: | Vzorec 1 |
Klíč: | 52515 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
Mezní hodnoty: | 0 - 5 - 40 - 100 |
MTV: | SP, X |
Třída hlavní: | Stop. prvky, kovy |
Pokyny, poznámky, info: |
Měď volná = Měď celková v umol/l - (47*ceruloplasmin v g/l) |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Věk od | Věk do | MHD | Nízké | Snížené | DRM | HRM | Zvýšené | Vysoké | MHH | Jedn. | Další údaje | |
0D | 99R+ | 0 | 1,6 | µmol/l |
Viz též: |
S |
Vzorec 1 |
Látková koncentrace |
Systém: | P |
Komponenta: | Měď volná (výpočet) |
Druh veličiny: | Látková koncentrace |
Jednotka: | µmol/l |
Procedura: | Vzorec 1 |
Klíč: | 52514 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
Mezní hodnoty: | 0 - 5 - 40 - 100 |
MTV: | SP, BP, X |
Třída hlavní: | Stop. prvky, kovy |
Pokyny, poznámky, info: |
Měď volná = Měď celková v umol/l - (47*ceruloplasmin v g/l) |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Věk od | Věk do | MHD | Nízké | Snížené | DRM | HRM | Zvýšené | Vysoké | MHH | Jedn. | Další údaje | |
0D | 99R+ | 0 | 1,6 | µmol/l |
Viz též: |
P |
Vzorec 1 |
Látková koncentrace |