Systém: | S |
Komponenta: | Inhibin B |
Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
Jednotka: | ng/l |
Procedura: | * |
Klíč: | 51470 |
NPU Code: | NPU19828 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "menší než" |
Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
Mezní hodnoty: | 0 - 10 - 500 - 1000 |
MTV: | SP, X |
Třída hlavní: | Proteiny |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | Sklo nebo plast bez úpravy |
Stabilita vzorku: | 4 - 8 °C: 7 d |
-20 °C: 90 d | |
Poznámka ke stabilitě: | |
Preferováno uložení v lednici. |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Věk od | Věk do | MHD | Nízké | Snížené | DRM | HRM | Zvýšené | Vysoké | MHH | Jedn. | Další údaje | |
F | 0D | 2R | <111 | ng/l | ||||||||
M | 0D | 2R | <430 | ng/l | ||||||||
F | 2R | 4R | <44 | ng/l | ||||||||
M | 2R | 4R | <269 | ng/l | ||||||||
F | 4R | 7R | <27 | ng/l | ||||||||
M | 4R | 7R | <184 | ng/l | ||||||||
F | 7R | 10R | <67 | ng/l | ||||||||
M | 7R | 10R | <214 | ng/l | ||||||||
F | 10R | 13R | <120 | ng/l | ||||||||
M | 10R | 13R | <276 | ng/l | ||||||||
F | 13R | 17R | <136 | ng/l | ||||||||
M | 13R | 17R | <273 | ng/l | ||||||||
F | 17R | 50R | <139 | ng/l | FOLIKUL | |||||||
F | 17R | 50R | <92 | ng/l | LUTEAL | |||||||
M | 17R | 99R+ | <399 | ng/l | ||||||||
F | 50R | 99R+ | <10 | ng/l | POSTMENO |
Viz též: |
S |
* |
Hmotnostní koncentrace |
Systém: | S |
Komponenta: | Inhibin B |
Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
Jednotka: | ng/l |
Procedura: | IA |
Klíč: | 51471 |
NPU Code: | NPU19828 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "menší než" |
Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
Mezní hodnoty: | 0 - 10 - 500 - 1000 |
MTV: | SP, X |
Třída hlavní: | Proteiny |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | Sklo nebo plast bez úpravy |
Stabilita vzorku: | 4 - 8 °C: 7 d |
-20 °C: 90 d | |
Poznámka ke stabilitě: | |
Preferováno uložení v lednici. |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Věk od | Věk do | MHD | Nízké | Snížené | DRM | HRM | Zvýšené | Vysoké | MHH | Jedn. | Další údaje | |
F | 0D | 2R | <111 | ng/l | ||||||||
M | 0D | 2R | <430 | ng/l | ||||||||
F | 2R | 4R | <44 | ng/l | ||||||||
M | 2R | 4R | <269 | ng/l | ||||||||
F | 4R | 7R | <27 | ng/l | ||||||||
M | 4R | 7R | <184 | ng/l | ||||||||
F | 7R | 10R | <67 | ng/l | ||||||||
M | 7R | 10R | <214 | ng/l | ||||||||
F | 10R | 13R | <120 | ng/l | ||||||||
M | 10R | 13R | <276 | ng/l | ||||||||
F | 13R | 17R | <136 | ng/l | ||||||||
M | 13R | 17R | <273 | ng/l | ||||||||
F | 17R | 50R | <139 | ng/l | FOLIKUL | |||||||
F | 17R | 50R | <92 | ng/l | LUTEAL | |||||||
M | 17R | 99R+ | <399 | ng/l | ||||||||
F | 50R | 99R+ | <10 | ng/l | POSTMENO |
Viz též: |
S |
IA |
Hmotnostní koncentrace |
Systém: | P |
Komponenta: | Inhibin B |
Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
Jednotka: | ng/l |
Procedura: | * |
Klíč: | 51468 |
NPU Code: | NPU19828 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "menší než" |
Formát hodnoty: | číslo celé |
Mezní hodnoty: | 0 - 10 - 500 - 1000 |
MTV: | SP, BP, X |
Třída hlavní: | Proteiny |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | Sklo nebo plast bez úpravy |
Stabilita vzorku: | 4 - 8 °C: 7 d |
-20 °C: 90 d | |
Poznámka ke stabilitě: | |
Preferováno uložení v lednici. |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Věk od | Věk do | MHD | Nízké | Snížené | DRM | HRM | Zvýšené | Vysoké | MHH | Jedn. | Další údaje | |
F | 0D | 2R | <111 | ng/l | ||||||||
M | 0D | 2R | <430 | ng/l | ||||||||
F | 2R | 4R | <44 | ng/l | ||||||||
M | 2R | 4R | <269 | ng/l | ||||||||
F | 4R | 7R | <27 | ng/l | ||||||||
M | 4R | 7R | <184 | ng/l | ||||||||
F | 7R | 10R | <67 | ng/l | ||||||||
M | 7R | 10R | <214 | ng/l | ||||||||
F | 10R | 13R | <120 | ng/l | ||||||||
M | 10R | 13R | <276 | ng/l | ||||||||
F | 13R | 17R | <136 | ng/l | ||||||||
M | 13R | 17R | <273 | ng/l | ||||||||
F | 17R | 50R | <139 | ng/l | FOLIKUL | |||||||
F | 17R | 50R | <92 | ng/l | LUTEAL | |||||||
M | 17R | 99R+ | <399 | ng/l | ||||||||
F | 50R | 99R+ | <10 | ng/l | POSTMENO |
Viz též: |
P |
* |
Hmotnostní koncentrace |
Systém: | P |
Komponenta: | Inhibin B |
Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
Jednotka: | ng/l |
Procedura: | IA |
Klíč: | 51469 |
NPU Code: | NPU19828 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "menší než" |
Formát hodnoty: | číslo celé |
Mezní hodnoty: | 0 - 10 - 500 - 1000 |
MTV: | SP, BP, X |
Třída hlavní: | Proteiny |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | Sklo nebo plast bez úpravy |
Stabilita vzorku: | 4 - 8 °C: 7 d |
-20 °C: 90 d | |
Poznámka ke stabilitě: | |
Preferováno uložení v lednici. |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Věk od | Věk do | MHD | Nízké | Snížené | DRM | HRM | Zvýšené | Vysoké | MHH | Jedn. | Další údaje | |
F | 0D | 2R | <111 | ng/l | ||||||||
M | 0D | 2R | <430 | ng/l | ||||||||
F | 2R | 4R | <44 | ng/l | ||||||||
M | 2R | 4R | <269 | ng/l | ||||||||
F | 4R | 7R | <27 | ng/l | ||||||||
M | 4R | 7R | <184 | ng/l | ||||||||
F | 7R | 10R | <67 | ng/l | ||||||||
M | 7R | 10R | <214 | ng/l | ||||||||
F | 10R | 13R | <120 | ng/l | ||||||||
M | 10R | 13R | <276 | ng/l | ||||||||
F | 13R | 17R | <136 | ng/l | ||||||||
M | 13R | 17R | <273 | ng/l | ||||||||
F | 17R | 50R | <139 | ng/l | FOLIKUL | |||||||
F | 17R | 50R | <92 | ng/l | LUTEAL | |||||||
M | 17R | 99R+ | <399 | ng/l | ||||||||
F | 50R | 99R+ | <10 | ng/l | POSTMENO |
Viz též: |
P |
IA |
Hmotnostní koncentrace |