Systém: | B |
Komponenta: | Laktát/pyruvát |
Druh veličiny: | Látkový poměr |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | Vzorec 1 |
Klíč: | 08825 |
NPU Code: | NPU17373 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D") |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo celé |
Mezní hodnoty: | 0 - 5 - 100 - 500 |
MTV: | CALC, X |
Třída hlavní: | Org. kyseliny, deriváty |
Pokyny, poznámky, info: |
EQ1=B_LACTATE_ASKIN/B_PYRUVATE_ASKIN |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Věk od | Věk do | MHD | Nízké | Snížené | DRM | HRM | Zvýšené | Vysoké | MHH | Jedn. | Další údaje | |
0D | 99R+ | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 500 | 1 |
Viz též: |
B |
Vzorec 1 |
Látkový poměr |
Systém: | B |
Komponenta: | Laktát/pyruvát |
Druh veličiny: | Látkový poměr |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | Vzorec 2 |
Klíč: | 08826 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D") |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo celé |
Mezní hodnoty: | 0 - 5 - 100 - 500 |
MTV: | CALC, X |
Třída hlavní: | Org. kyseliny, deriváty |
Pokyny, poznámky, info: |
EQ2=B_LACTATE_*/B_PYRUVATE_* |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Věk od | Věk do | MHD | Nízké | Snížené | DRM | HRM | Zvýšené | Vysoké | MHH | Jedn. | Další údaje | |
0D | 99R+ | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 500 | 1 |
Viz též: |
B |
Vzorec 2 |
Látkový poměr |