Systém: | Trombocyty(B) |
Komponenta: | Trombocyt (MPM, střední suchá masa) |
Druh veličiny: | Entitní hmotnost |
Jednotka: | pg |
Procedura: | * |
Klíč: | 13816 |
NPU Code: |
Gesce: | hematologie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
Mezní hodnoty: | 0 - 1000 |
MTV: | BP, X |
Třída hlavní: | Trombocyty - formy, charakt. |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA |
Pokyny k odběru vzorku: | |
Odebírá se žilní nebo kapilární krev. | |
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C. | |
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku: | |
Před analýzou je nutné krev dobře promísit. | |
Stabilita vzorku: | 18 - 26 °C: 5 h |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Věk od | Věk do | MHD | Nízké | Snížené | DRM | HRM | Zvýšené | Vysoké | MHH | Jedn. | Další údaje | |
15R | 99R+ | 1,7 | 2,3 | pg |
Viz též: |
Trombocyty(B) |
* |
Entitní hmotnost |
Systém: | Trombocyty(B) |
Komponenta: | Trombocyt (MPM, střední suchá masa) |
Druh veličiny: | Entitní hmotnost |
Jednotka: | pg |
Procedura: | Fotooptické stanovení (světlo) |
Klíč: | 54633 |
NPU Code: |
Gesce: | hematologie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
Mezní hodnoty: | 0 - 1000 |
MTV: | BP, X |
Třída hlavní: | Trombocyty - formy, charakt. |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
Trombocyty(B) |
Fotooptické stanovení (světlo) |
Entitní hmotnost |