Systém: | P |
Komponenta: | Vodíkový ion, aktivita, pH metodou (při teplotě pac.) |
Druh veličiny: | pH |
Jednotka: | - |
Procedura: | Vzorec 1 |
Klíč: | 09590 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D") |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 6,00 - 7,20 - 7,50 - 8,00 |
MTV: | CALC, X |
Třída hlavní: | AB parametry, pH a krevní plyny |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Věk od | Věk do | MHD | Nízké | Snížené | DRM | HRM | Zvýšené | Vysoké | MHH | Jedn. | Další údaje | |
10R | 99R+ | 7,36 | 7,44 | - |
Viz též: |
P_pH (T) |
P |
Vzorec 1 |
pH |
Systém: | P(a) |
Komponenta: | Vodíkový ion, aktivita, pH metodou (při teplotě pac.) |
Druh veličiny: | pH |
Jednotka: | - |
Procedura: | Vzorec 1 |
Klíč: | 09591 |
NPU Code: | NPU02412 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D") |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 6,00 - 7,20 - 7,50 - 8,00 |
MTV: | CALC, X |
Třída hlavní: | AB parametry, pH a krevní plyny |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev arteriální |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
P(a) |
Vzorec 1 |
pH |
Systém: | P(kap.) |
Komponenta: | Vodíkový ion, aktivita, pH metodou (při teplotě pac.) |
Druh veličiny: | pH |
Jednotka: | - |
Procedura: | Vzorec 1 |
Klíč: | 09592 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D") |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 6,00 - 7,20 - 7,50 - 8,00 |
MTV: | CALC, X |
Třída hlavní: | AB parametry, pH a krevní plyny |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev kapilární |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
P(kap.) |
Vzorec 1 |
pH |
Systém: | P(kap.;ušní lalůček) |
Komponenta: | Vodíkový ion, aktivita, pH metodou (při teplotě pac.) |
Druh veličiny: | pH |
Jednotka: | - |
Procedura: | Vzorec 1 |
Klíč: | 53932 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 6,00 - 7,20 - 7,50 - 8,00 |
MTV: | CALC, X |
Třída hlavní: | AB parametry, pH a krevní plyny |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
P(kap.;ušní lalůček) |
Vzorec 1 |
pH |
Systém: | P(kap.;prst) |
Komponenta: | Vodíkový ion, aktivita, pH metodou (při teplotě pac.) |
Druh veličiny: | pH |
Jednotka: | - |
Procedura: | Vzorec 1 |
Klíč: | 53933 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 6,00 - 7,20 - 7,50 - 8,00 |
MTV: | CALC, X |
Třída hlavní: | AB parametry, pH a krevní plyny |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
P(kap.;prst) |
Vzorec 1 |
pH |
Systém: | P(v) |
Komponenta: | Vodíkový ion, aktivita, pH metodou (při teplotě pac.) |
Druh veličiny: | pH |
Jednotka: | - |
Procedura: | Vzorec 1 |
Klíč: | 09593 |
NPU Code: | NPU12492 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D") |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 6,00 - 7,20 - 7,50 - 8,00 |
MTV: | CALC, X |
Třída hlavní: | AB parametry, pH a krevní plyny |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev venózní |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
P(v) |
Vzorec 1 |
pH |
Systém: | P(v;centrální) |
Komponenta: | Vodíkový ion, aktivita, pH metodou (při teplotě pac.) |
Druh veličiny: | pH |
Jednotka: | - |
Procedura: | Vzorec 1 |
Klíč: | 09594 |
NPU Code: | NPU28825 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D") |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 6,00 - 7,20 - 7,50 - 8,00 |
MTV: | CALC, X |
Třída hlavní: | AB parametry, pH a krevní plyny |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev venózní (centrální) |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
P(v;centrální) |
Vzorec 1 |
pH |
Systém: | P(v;smíšená) |
Komponenta: | Vodíkový ion, aktivita, pH metodou (při teplotě pac.) |
Druh veličiny: | pH |
Jednotka: | - |
Procedura: | Vzorec 1 |
Klíč: | 09595 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D") |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 6,00 - 7,20 - 7,50 - 8,00 |
MTV: | CALC, X |
Třída hlavní: | AB parametry, pH a krevní plyny |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev venózní (smíšená) |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
P(v;smíšená) |
Vzorec 1 |
pH |