| Systém: | Játra(biopsie) | 
| Komponenta: | Měď | 
| Druh veličiny: | Hmotnostní obsah | 
| Jednotka: | mg/kg | 
| Procedura: | * | 
| Klíč: | 53852 | 
| NPU Code: | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" | 
| Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo | 
| Mezní hodnoty: | 0 - 10 - 1000 - 5000 | 
| MTV: | X | 
| Třída hlavní: | Stop. prvky, kovy | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| Tj. ug/g. Viz hlavní položka 01545 Cu (Játra(biopsie); látkový obsah [µmol/kg] *). | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| Referenční meze | 
| Viz též: | 
| Játra(biopsie) | 
| * | 
| Hmotnostní obsah | 
| Systém: | Játra(biopsie) | 
| Komponenta: | Měď | 
| Druh veličiny: | Hmotnostní obsah | 
| Jednotka: | mg/kg | 
| Procedura: | AAS | 
| Klíč: | 53853 | 
| NPU Code: | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" | 
| Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo | 
| Mezní hodnoty: | 0 - 10 - 1000 - 5000 | 
| MTV: | X | 
| Třída hlavní: | Stop. prvky, kovy | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| Tj. ug/g. Viz hlavní položka 01546 Cu (Játra(biopsie); látkový obsah [µmol/kg] AAS). | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| Referenční meze | 
| Viz též: | 
| Játra(biopsie) | 
| AAS | 
| Hmotnostní obsah |