| Systém: | Pt(ledviny) | 
| Komponenta: | eGFR (EBPG nekorig.) | 
| Druh veličiny: | Objemový tok | 
| Jednotka: | ml/s | 
| Procedura: | Výpočet | 
| Klíč: | 18065 | 
| NPU Code: | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D") | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" | 
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa | 
| Mezní hodnoty: | 0 - 0,5 - 2,5 - 5 | 
| MTV: | CALC, X | 
| Třída hlavní: | Výpočty | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| Výpočet není korigovaný na 1,73 m2. Výpočet podle rovnice EBPG (průměr clearance kreatininu a urey). Náhrada položky 14846. | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| Referenční meze | 
| Viz též: | 
| Pt(ledviny) | 
| Výpočet | 
| Objemový tok |