| Systém: | Pt(ledviny) | 
| Komponenta: | Frakční exkrece chloridového aniontu | 
| Druh veličiny: | Poměr objemových toků | 
| Jednotka: | 1 | 
| Procedura: | Vzorec 1 | 
| Klíč: | 01789 | 
| NPU Code: | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D") | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" | 
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa | 
| Mezní hodnoty: | 0 - 0,003 - 0,050 - 1,000 | 
| MTV: | CALC, X | 
| Třída hlavní: | Výpočty | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| Referenční meze | 
| Věk od | Věk do | MHD | Nízké | Snížené | DRM | HRM | Zvýšené | Vysoké | MHH | Jedn. | Další údaje | |
| 10R | 99R+ | 0,006 | 0,018 | 1 | 
| Viz též: | 
| Pt(ledviny)_Frakční exkrece Cl | 
| Pt(ledviny) | 
| Vzorec 1 | 
| Poměr objemových toků |