| Systém: | P | 
| Komponenta: | Silica clotting time konfirmace - poměr | 
| Druh veličiny: | Relativní čas | 
| Jednotka: | 1 | 
| Procedura: | Výpočet | 
| Klíč: | 55506 | 
| NPU Code: | 
| Gesce: | hematologie | 
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" | 
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa | 
| Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 20 - 50 | 
| MTV: | CALC, BP, SP, X | 
| Třída hlavní: | Koagulace | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| Referenční meze | 
| Viz též: | 
| P | 
| Výpočet | 
| Relativní čas |