| |||||||
DETAILS: DOCUMENTATION | ELEMENTS | ATTRIBUTES | SOURCE | FRAMES | NO FRAMES |
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_idu_nrki}klinikaType (restriction)
Attribute Summary | |
dsComm:number2d | ccs Angina pectoris před operací (CCS klasifikace) dle číselníku AnginaPectorisPredOperaciCCS (pouze pro typ 4, 5 a 6) |
dsComm:logical | diab_mellitus Diabetes mellitus (ano/ne) |
dsComm:logical | dialyza Dialýza (ano/ne), (Definice ano: pro stadium CKD 5 (end stage, eGFR < 15 ml/min nebo dialýza); ne: pro stadium: CKD 3-4 (eGFR 15-60 ml/min) |
dsComm:number2d | druh_lecby Druh léčby, dle číselníku SubTypAnamnezy (hodnoty: 1 - dieta, 2 - PAD, 3 - inzulin) |
dsComm:logical | hypertenze Hypertenze (povinné pro typ 4, 5, 6 a 8) |
dsComm:logical | neuro_anam Neurologického onemocnění (CMP/TIA) (pouze pro typ 4, 5, 6 a 8) |
dsComm:number2d | nyha Dušnost před operací (NYHA klasifikace) dle číselníku DusnostPredOperaciNYHA (pouze pro typ 4, 5, 6 a 7) |
dsComm:logical | pacemaker Implantován pacemaker? (pouze pro typ 4, 5 a 6) |
xs:date | pacemaker_d Datum implantace (pouze pro typ 4, 5 a 6) |
dsComm:logical | perif_tepen Onemocnění (postižení) periferních tepen (ano / ne) (pouze pro typ 4, 5 a 6) |
dsComm:logical | plicni_anam Chronické plicní onemocnění (COPD/CHOPN) (pouze pro typ 4, 5 a 6) |
dsComm:logical | predch_im IM v předchozích 90 dnech (pouze pro typ 4, 5 a 6) |
dsComm:number2d | qrs_komplex QRS komplex dle číselníku KomplexQRS (pouze pro typ 4) |
dsComm:logical | renalni_selh Renální selhání (ano/ne), (Definice ano: stadium CKD 3 - CKD 5 (glomeruální filtrace < 60 ml/min/1,73 m2) |
dsComm:number2d | rytmus Předoperační srdeční rytmus dle číselníku PredoperacniSrdecniRytmus (pouze pro typ 4, 5 a 6) |
dsComm:number0-999 | s_kreatinin Poslední předoperační sérový kreatinin (pouze pro typ 4, 5 a 6) |
dsComm:logical | sinova_fibr Síňová fibrilace v anamnéze (ano / ne) (pouze pro typ 4, 5 a 6) |
dsComm:logical9 | synkopy_anam Presynkopy/synkopy v anamnéze, hodnoty: 0 - ne, 1 - ano, 9 -neznámo, (pouze pro typ 4) |
dsComm:number2d | tabak Abusus tabáku dle číselníku AbususTabaku (pouze pro typ 4, 5 a 6) |
dsComm:logical | tepen_mozek Významné postižení tepen zásobujících mozek (ano / ne) |
Attribute Detail |
dsComm:number2d
optional
unqualified
dsComm:logical
optional
unqualified
dsComm:logical
optional
unqualified
dsComm:number2d
optional
unqualified
dsComm:logical
optional
unqualified
dsComm:logical
optional
unqualified
dsComm:number2d
optional
unqualified
dsComm:logical
optional
unqualified
xs:date
optional
unqualified
dsComm:logical
optional
unqualified
dsComm:logical
optional
unqualified
dsComm:logical
optional
unqualified
dsComm:number2d
optional
unqualified
dsComm:logical
optional
unqualified
dsComm:number2d
optional
unqualified
dsComm:number0-999
optional
unqualified
dsComm:logical
optional
unqualified
dsComm:logical9
optional
unqualified
dsComm:number2d
optional
unqualified
dsComm:logical
optional
unqualified
<xs:complexType name="klinikaType"><xs:attribute name="pacemaker_d" type="xs:date"></xs:complexType>
</xs:attribute>
| |||||||
DETAILS: DOCUMENTATION | ELEMENTS | ATTRIBUTES | SOURCE | FRAMES | NO FRAMES |