Datový standard MZ ČR - verze 4
Webové služby pro distribuci číselníků datového standardu, DTD a schemat

Číselník NCLPJVP

ČíselníkNCLPJVP
NázevČíselník jednotek věku pacientů pro škály
ZdrojČíselníky NČLP
Aktualizace24.06.2021 19:00:46
Klíč(e)KLIC
Počet vět114
Sada202130
Sada změna202113
Verze NČLP02.74.01
Verze DS04.22.03
Platnost od01.07.2021
Platnost do30.09.2021


KLICN32N55PORADI
10M10M10 měsíců = 305 dnů00305
10R10R10 roků = 3653 dnů03653
11M11M11 měsíců = 335 dnů00335
11R11R11 roků = 4018 dnů04018
12R12R12 roků = 4383 dnů04383
13R13R13 roků = 4749 dnů04749
14R14R14 roků = 5114 dnů05114
15R15R15 roků = 5479 dnů05479
16R16R16 roků = 5844 dnů05844
17R17R17 roků = 6210 dnů06210
18R18R18 roků = 6575 dnů06575
19R19R19 roků = 6940 dnů06940
1M1M1 měsíc = 31 dnů00031
1R1R1 rok = 366 dnů00366
1T1T1 týden = 7 dnů00007
20R20R20 roků = 7305 dnů07305
21R21R21 roků = 7671 dnů07671
22R22R22 roků = 8036 dnů08036
23R23R23 roků = 8401 dnů08401
24R24R24 roků = 8766 dnů08766
25R25R25 roků = 9132 dnů09132
26R26R26 roků = 9467 dnů09467
27R27R27 roků = 9862 dnů09862
28R28R28 roků = 10227 dnů10227
29R29R29 roků = 10593 dnů10593
2M2M2 měsíce = 60 dnů00060
2R2R2 roky = 731 dnů00731
2T2T2 týdny = 14 dnů00014
30R30R30 roků = 10958 dnů10958
31R31R31 roků = 11323 dnů11323
32R32R32 roků = 11688 dnů11688
33R33R33 roků = 12054 dnů12054
34R34R34 roků = 12419 dnů12419
35R35R35 roků = 12784 dnů12784
36R36R36 roků = 13149 dnů13149
37R37R37 roků = 13515 dnů13515
38R38R38 roků = 13880 dnů13880
39R39R39 roků = 14245 dnů14245
3M3M3 měsíce = 91 dnů00091
3R3R3 roky = 1096 dnů01096
3T3T3 týdny = 21 dnů00021
40R40R40 roků = 14610 dnů14610
41R41R41 roků = 14976 dnů14976
42R42R42 roků = 15341 dnů15341
43R43R43 roků = 15706 dnů15706
44R44R44 roků = 16071 dnů16071
45R45R45 roků = 16437 dnů16437
46R46R46 roků = 16802 dnů16802
47R47R47 roků = 17167 dnů17167
48R48R48 roků = 17532 dnů17532
49R49R49 roků = 17898 dnů17898
4M4M4 měsíce = 121 dnů00121
4R4R4 roky = 1461 dnů01461
4T4T4 týdny = 28 dnů00028
50R50R50 roků = 18263 dnů18263
51R51R51 roků = 18628 dnů18628
52R52R52 roků = 18993 dnů18993
53R53R53 roků = 19359 dnů19359
54R54R54 roků = 19724 dnů19724
55R55R55 roků = 20089 dnů20089
56R56R56 roků = 20454 dnů20454
57R57R57 roků = 20820 dnů20820
58R58R58 roků = 21185 dnů21185
59R59R59 roků = 21550 dnů21550
5M5M5 měsíců = 152 dnů00152
5R5R5 roků = 1827 dnů01827
60R60R60 roků = 21915 dnů21915
61R61R61 roků = 22281 dnů22281
62R62R62 roků = 22646 dnů22646
63R63R63 roků = 23011 dnů23011
64R64R64 roků = 23376 dnů23376
65R65R65 roků = 23742 dnů23742
66R66R66 roků = 24107 dnů24107
67R67R67 roků = 24472 dnů24472
68R68R68 roků = 24837 dnů24837
69R69R69 roků = 25203 dnů25203
6M6M6 měsíců = 182 dnů00182
6R6R6 roků = 2192 dnů02192
70R70R70 roků = 25568 dnů25568
71R71R71 roků = 25933 dnů25933
72R72R72 roků = 26298 dnů26298
73R73R73 roků = 26664 dnů26664
74R74R74 roků = 27029 dnů27029
75R75R75 roků = 27394 dnů27394
76R76R76 roků = 27759 dnů27759
77R77R77 roků = 28125 dnů28125
78R78R78 roků = 28490 dnů28490
79R79R79 roků = 28855 dnů28855
7M7M7 měsíců = 213 dnů00213
7R7R7 roků = 2557 dnů02557
80R80R80 roků = 29220 dnů29220
81R81R81 roků = 29586 dnů29586
82R82R82 roků = 29951 dnů29951
83R83R83 roků = 30316 dnů30316
84R84R84 roků = 30681 dnů30681
85R85R85 roků = 31047 dnů31047
86R86R86 roků = 31412 dnů31412
87R87R87 roků = 31777 dnů31777
88R88R88 roků = 32142 dnů32142
89R89R89 roků = 32508 dnů32508
8M8M8 měsíců = 244 dnů00244
8R8R8 roků = 2922 dnů02922
90R90R90 roků = 32873 dnů32873
91R91R91 roků = 33238 dnů33238
92R92R92 roků = 33603 dnů33603
93R93R93 roků = 33969 dnů33969
94R94R94 roků = 34334 dnů34334
95R95R95 roků = 34699 dnů34699
96R96R96 roků = 35064 dnů35064
97R97R97 roků = 35430 dnů35430
98R98R98 roků = 35795 dnů35795
99R99R99 roků = 36160 dnů36160
9M9M9 měsíců = 274 dnů00274
9R9R9 roků = 3288 dnů03288

Obsah v XML