Kyselina močová
[mmol/l]


Použité zkratky:


Kontrolní cyklus: AM1/11 Celkový počet výsledků: 266
  Analyty moče Počet správných výsledků: 253
Stop termín: 22.04.2011 Úspěšnost: 95,1%
  Vzorek A Vzorek B
  Počet TV TR ALTM CV% Medián TV TR ALTM CV% Medián
Celkem (všechny metody) 266     0,698 7,47 0,696     1,23 6,31 1,23
Neuvedeno 3 0,698 26,0% 0,674 5,89 0,650 1,23 26,0% 1,20 4,18 1,16
Kageyama 5 0,698 26,0% 0,733 10,6 0,743 1,23 26,0% 1,28 4,40 1,30
Enzymová fotom. met. 258 0,698 26,0% 0,697 7,40 0,696 1,23 26,0% 1,23 6,33 1,23
Jiný princip měření 0 0,698 26,0% 0,000 0,000 0,000 1,23 26,0% 0,000 0,000 0,000

 

Kontrolní cyklus: AM2/10 Celkový počet výsledků: 270
  Analyty moče Počet správných výsledků: 225
Stop termín: 19.11.2010 Úspěšnost: 83,3%
  Vzorek A Vzorek B
  Počet TV TR ALTM CV% Medián TV TR ALTM CV% Medián
Celkem (všechny metody) 270     0,741 7,46 0,740     0,367 11,8 0,364
Neuvedeno 2 0,741 26,0% 0,727 0,482 0,727 0,367 26,0% 0,355 1,41 0,355
Kageyama 6 0,741 26,0% 0,783 8,33 0,753 0,367 26,0% 0,433 18,5 0,386
Enzymová fotom. met. 260 0,741 26,0% 0,741 7,49 0,740 0,367 26,0% 0,367 11,9 0,365
Jiná metoda 2 0,741 26,0% 0,000 0,000 0,000 0,367 26,0% 0,000 0,000 0,000

 

Kontrolní cyklus: AM1/10 Celkový počet výsledků: 279
  Analyty moče Počet správných výsledků: 265
Stop termín: 23.04.2010 Úspěšnost: 95,0%
  Vzorek A Vzorek B
  Počet TV TR ALTM CV% Medián TV TR ALTM CV% Medián
Celkem (všechny metody) 279     0,895 6,24 0,890     1,35 5,79 1,35
Neuvedeno 3 0,895 26,0% 0,947 6,07 0,960 1,35 26,0% 1,39 4,39 1,36
Kageyama 4 0,895 26,0% 0,910 1,58 0,920 1,35 26,0% 1,37 2,15 1,38
Enzymová fotom. met. 272 0,895 26,0% 0,894 6,27 0,890 1,35 26,0% 1,35 5,85 1,35
Jiná metoda 0 0,895 26,0% 0,000 0,000 0,000 1,35 26,0% 0,000 0,000 0,000

 

Kontrolní cyklus: AM2/09 Celkový počet výsledků: 279
  Analyty moče Počet správných výsledků: 266
Stop termín: 13.11.2009 Úspěšnost: 95,3%
  Vzorek A Vzorek B
  Počet TV TR ALTM CV% Medián TV TR ALTM CV% Medián
Celkem (všechny metody) 279     1,38 4,55 1,39     1,37 5,18 1,37
Kageyama 4 1,38 26,0% 1,40 3,81 1,41 1,37 26,0% 1,41 4,12 1,41
Enzymová fotom. met. 269 1,38 26,0% 1,38 4,56 1,38 1,37 26,0% 1,37 4,99 1,37
Měření pom. senzorů 0 1,38 26,0% 0,000 0,000 0,000 1,37 26,0% 0,000 0,000 0,000
Jiná metoda 6 1,38 26,0% 1,48 4,00 1,51 1,37 26,0% 1,40 10,8 1,48

 

Kontrolní cyklus: AM1/09 Celkový počet výsledků: 280
  Analyty moče Počet správných výsledků: 269
Stop termín: 17.04.2009 Úspěšnost: 96,1%
  Vzorek A Vzorek B
  Počet TV TR ALTM CV% Medián TV TR ALTM CV% Medián
Celkem (všechny metody) 280     1,47 4,94 1,48     0,836 6,05 0,834
Kageyama 5 1,47 26,0% 1,44 5,17 1,45 0,836 26,0% 0,829 6,17 0,830
Enzymová fotom. met. 269 1,47 26,0% 1,48 4,75 1,48 0,836 26,0% 0,834 5,78 0,832
Měření pom. senzorů 0 1,47 26,0% 0,000 0,000 0,000 0,836 26,0% 0,000 0,000 0,000
Jiná metoda 6 1,47 26,0% 1,49 8,26 1,55 0,836 26,0% 0,876 8,38 0,890

 

Kontrolní cyklus: AM22/08 Celkový počet výsledků: 95
  Analyty moče Počet správných výsledků: 86
Stop termín: 24.10.2008 Úspěšnost: 90,5%
  Vzorek A Vzorek B
  Počet TV TR ALTM CV% Medián TV TR ALTM CV% Medián
Celkem (všechny metody) 95     1,37 4,93 1,38     0,821 5,84 0,820
Kageyama 2 1,38 26,0% 1,34 3,32 1,34 0,821 26,0% 0,743 3,57 0,743
Enzymová fotom. met. 91 1,38 26,0% 1,37 4,84 1,38 0,821 26,0% 0,823 5,70 0,820
Měření pom. senzorů 0 1,38 26,0% 0,000 0,000 0,000 0,821 26,0% 0,000 0,000 0,000
Jiná metoda 2 1,38 26,0% 1,49 6,04 1,49 0,821 26,0% 0,910 13,2 0,910

 

Kontrolní cyklus: AM21/08 Celkový počet výsledků: 90
  Analyty moče Počet správných výsledků: 79
Stop termín: 24.10.2008 Úspěšnost: 87,8%
  Vzorek A Vzorek B
  Počet TV TR ALTM CV% Medián TV TR ALTM CV% Medián
Celkem (všechny metody) 90     1,39 5,27 1,40     1,60 12,1 1,60
Kageyama 4 1,38 26,0% 1,44 8,76 1,42 1,60 35,0% 1,75 15,0 1,68
Enzymová fotom. met. 82 1,38 26,0% 1,39 5,21 1,39 1,60 35,0% 1,58 11,7 1,58
Měření pom. senzorů 0 1,38 26,0% 0,000 0,000 0,000 1,60 35,0% 0,000 0,000 0,000
Jiná metoda 4 1,38 26,0% 1,48 3,43 1,46 1,60 35,0% 1,88 3,06 1,91

 

Kontrolní cyklus: AM1/08 Celkový počet výsledků: 235
  Analyty moče Počet správných výsledků: 207
Stop termín: 02.05.2008 Úspěšnost: 88,1%
  Vzorek A Vzorek B
  Počet TV TR ALTM CV% Medián TV TR ALTM CV% Medián
Celkem (všechny metody) 235     1,58 10,8 1,57     1,67 5,21 1,67
Kageyama 4 1,58 35,0% 1,79 14,8 1,86 1,67 26,0% 1,83 9,69 1,85
Enzymová fotom. met. 222 1,58 35,0% 1,57 10,6 1,56 1,67 26,0% 1,66 5,13 1,67
Měření pom. senzorů 0 1,58 35,0% 0,000 0,000 0,000 1,67 26,0% 0,000 0,000 0,000
Jiná metoda 9 1,58 35,0% 1,81 10,7 1,95 1,67 26,0% 1,77 5,05 1,79

 

Kontrolní cyklus: AM2/07 Celkový počet výsledků: 197
  Analyty moče Počet správných výsledků: 158
Stop termín: 26.10.2007 Úspěšnost: 80,2%
  Vzorek A Vzorek B
  Počet TV TR ALTM CV% Medián TV TR ALTM CV% Medián
Celkem (všechny metody) 197     1,94 5,49 1,95     1,48 18,7 1,50
Kageyama 5 1,94 26,0% 2,37 24,3 2,00 1,48 35,0% 1,75 17,8 1,95
Enzymová fotom. met. 183 1,94 26,0% 1,94 5,52 1,93 1,48 35,0% 1,46 18,9 1,49
Suchá chemie 2 1,94 26,0% 2,02 2,18 2,02 1,48 35,0% 1,82 6,91 1,82
Měření pom. senzorů 0 1,94 26,0% 0,000 0,000 0,000 1,48 35,0% 0,000 0,000 0,000
Jiná metoda 7 1,94 26,0% 1,98 5,95 1,96 1,48 35,0% 1,77 33,4 1,72

 

Kontrolní cyklus: AM12/07 Celkový počet výsledků: 116
  Analyty moče Počet správných výsledků: 102
Stop termín: 04.05.2007 Úspěšnost: 87,9%
  Vzorek A Vzorek B
  Počet TV TR ALTM CV% Medián TV TR ALTM CV% Medián
Celkem (všechny metody) 116     1,45 19,5 1,47     1,17 5,43 1,16
Kageyama 1 1,47 35,0% 1,12 0,000 1,12 1,20 26,0% 1,09 0,000 1,09
Enzymová fotom. met. 108 1,47 35,0% 1,44 19,4 1,43 1,20 26,0% 1,17 5,52 1,16
Suchá chemie 2 1,47 35,0% 1,87 2,11 1,87 1,20 26,0% 1,18 0,510 1,18
Měření pom. senzorů 0 1,47 35,0% 0,000 0,000 0,000 1,20 26,0% 0,000 0,000 0,000
Jiná metoda 5 1,47 35,0% 1,97 39,6 1,54 1,20 26,0% 1,16 8,25 1,20

 

Kontrolní cyklus: AM11/07 Celkový počet výsledků: 120
  Analyty moče Počet správných výsledků: 99
Stop termín: 04.05.2007 Úspěšnost: 82,5%
  Vzorek A Vzorek B
  Počet TV TR ALTM CV% Medián TV TR ALTM CV% Medián
Celkem (všechny metody) 120     1,49 17,9 1,50     0,520 7,60 0,510
Kageyama 3 1,47 35,0% 1,57 21,5 1,79 0,577 26,0% 0,557 4,72 0,570
Enzymová fotom. met. 111 1,47 35,0% 1,48 17,7 1,50 0,577 26,0% 0,519 7,56 0,510
Suchá chemie 2 1,47 35,0% 1,00 78,1 1,00 0,577 26,0% 0,482 0,312 0,482
Měření pom. senzorů 0 1,47 35,0% 0,000 0,000 0,000 0,577 26,0% 0,000 0,000 0,000
Jiná metoda 4 1,47 35,0% 1,61 18,1 1,66 0,577 26,0% 0,515 12,8 0,530