MCV
[fl]


Použité zkratky:


Cyklus EHK: KO4/11 Celkový počet zkoušek: 418
  Krevní obraz Počet úspěšných zkoušek: 414
Stop termín: 31.10.2011 Úspěšnost: 99,0 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 418     78,5 3,93 79,2     73,1 4,06 73,8
Neuvedeno 3 79,2 10,0 77,6 2,53 76,5 73,9 10,0 72,2 2,58 70,9
Počítač automat 360 79,2 10,0 79,2 2,90 79,6 73,9 10,0 73,9 2,79 74,1
Automat (optický p.) 55 72,0 10,0 72,0 3,97 71,8 66,6 10,0 66,6 3,37 66,6

 

Cyklus EHK: KO3/11 Celkový počet zkoušek: 182
  Krevní obraz Počet úspěšných zkoušek: 180
Stop termín: 05.08.2011 Úspěšnost: 98,9 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 182     81,4 4,15 81,9     89,9 4,49 90,5
Počítač automat 165 81,9 10,0 81,9 3,55 82,3 90,5 10,0 90,5 3,89 90,9
Automat (optický p.) 17 73,3 10,0 73,3 4,57 73,1 79,9 10,0 79,9 5,80 79,7

 

Cyklus EHK: KO2/11 Celkový počet zkoušek: 356
  Krevní obraz Počet úspěšných zkoušek: 351
Stop termín: 13.05.2011 Úspěšnost: 98,6 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 356     72,0 3,96 72,6     76,3 3,95 77,0
Neuvedeno 5 72,6 10,0 70,2 5,67 69,4 76,9 10,0 72,9 3,88 73,8
Počítač automat 312 72,6 10,0 72,6 2,93 72,9 76,9 10,0 76,9 2,97 77,3
Automat (optický p.) 39 65,6 10,0 65,6 2,48 65,7 69,8 10,0 69,8 3,24 69,9

 

Cyklus EHK: KO1/11 Celkový počet zkoušek: 281
  Krevní obraz Počet úspěšných zkoušek: 277
Stop termín: 18.02.2011 Úspěšnost: 98,6 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 281     72,2 3,93 72,7     84,6 4,01 85,2
Neuvedeno 2 72,8 10,0 71,9 2,30 71,9 85,2 10,0 84,5 3,61 84,5
Počítač automat 251 72,8 10,0 72,8 3,17 73,0 85,2 10,0 85,2 3,41 85,5
Automat (optický p.) 28 66,0 10,0 65,8 2,99 66,1 77,5 10,0 77,1 5,44 77,3

 

Cyklus EHK: KO4/10 Celkový počet zkoušek: 423
  Krevní obraz Počet úspěšných zkoušek: 420
Stop termín: 29.10.2010 Úspěšnost: 99,3 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 423     74,0 4,16 74,5     74,3 4,22 75,0
Počítač automat 373 74,6 10,0 74,6 3,21 74,9 74,9 10,0 74,9 3,30 75,3
Počítač poloautomat 4 74,6 10,0 76,4 3,48 74,3 74,9 10,0 77,8 4,27 74,6
Automat (optický p.) 46 67,0 10,0 67,0 3,36 66,8 67,2 10,0 67,2 3,39 67,1

 

Cyklus EHK: KO3/10 Celkový počet zkoušek: 195
  Krevní obraz Počet úspěšných zkoušek: 188
Stop termín: 06.08.2010 Úspěšnost: 96,4 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 195     83,0 4,04 83,4     90,6 4,60 91,0
Neuvedeno 1 83,3 10,0 78,0 0,000 78,0 90,9 10,0 84,5 0,000 84,5
Počítač automat 181 83,3 10,0 83,3 3,71 83,5 90,9 10,0 91,0 4,27 91,4
Automat (optický p.) 13 74,9 10,0 74,9 7,42 72,2 80,3 10,0 80,3 9,50 77,2

 

Cyklus EHK: KO2/10 Celkový počet zkoušek: 352
  Krevní obraz Počet úspěšných zkoušek: 349
Stop termín: 15.05.2010 Úspěšnost: 99,1 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 352     76,5 3,89 77,0     79,7 3,92 80,1
Neuvedeno 2 76,9 10,0 81,8 1,04 81,8 80,2 10,0 84,8 0,472 84,8
Počítač automat 323 76,9 10,0 76,9 3,25 77,2 80,2 10,0 80,2 3,26 80,4
Počítač poloautomat 1 76,9 10,0 76,2 0,000 76,2 80,2 10,0 78,9 0,000 78,9
Automat (optický p.) 26 67,6 10,0 67,5 3,32 67,5 71,3 10,0 71,2 3,17 71,5

 

Cyklus EHK: KO1/10 Celkový počet zkoušek: 281
  Krevní obraz Počet úspěšných zkoušek: 277
Stop termín: 19.02.2010 Úspěšnost: 98,6 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 281     84,8 4,48 85,5     79,1 4,56 79,9
Neuvedeno 1 85,5 10,0 80,2 0,000 80,2 79,7 10,0 74,7 0,000 74,7
Počítač automat 253 85,5 10,0 85,5 3,72 85,9 79,7 10,0 79,7 3,66 80,1
Počítač poloautomat 2 85,5 10,0 87,3 2,01 87,3 79,7 10,0 81,6 1,78 81,6
Automat (optický p.) 25 76,1 10,0 76,1 4,94 75,5 70,9 10,0 70,9 3,73 70,9

 

Cyklus EHK: KO4/09 Celkový počet zkoušek: 411
  Krevní obraz Počet úspěšných zkoušek: 404
Stop termín: 30.10.2009 Úspěšnost: 98,3 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 411     77,0 3,07 77,0     73,3 3,18 73,3
Počítač automat 375 77,4 10,0 77,4 2,68 77,5 73,6 10,0 73,6 2,68 73,7
Počítač poloautomat 4 77,4 10,0 73,8 3,87 74,6 73,6 10,0 72,7 1,77 72,8
Automat (optický p.) 32 69,2 10,0 69,2 2,53 69,1 65,4 10,0 65,4 2,56 65,4

 

Cyklus EHK: KO3/09 Celkový počet zkoušek: 193
  Krevní obraz Počet úspěšných zkoušek: 188
Stop termín: 07.08.2009 Úspěšnost: 97,4 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 193     90,1 3,95 90,2     74,7 3,48 75,2
Počítač automat 174 90,8 10,0 90,8 3,41 91,0 75,1 10,0 75,1 3,09 75,5
Automat (optický p.) 18 80,6 10,0 80,6 4,58 80,8 67,4 10,0 67,4 3,70 66,8
Jiná metoda 1 90,8 10,0 85,0 0,000 85,0 75,1 10,0 70,5 0,000 70,5

 

Cyklus EHK: KO2/09 Celkový počet zkoušek: 335
  Krevní obraz Počet úspěšných zkoušek: 330
Stop termín: 15.05.2009 Úspěšnost: 98,5 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 335     83,0 3,16 83,0     80,8 3,19 80,9
Počítač automat 310 83,3 10,0 83,3 2,80 83,3 80,1 10,0 81,1 2,72 81,0
Počítač poloautomat 2 83,3 10,0 74,3 10,3 74,3 80,1 10,0 72,1 10,9 72,1
Automat (optický p.) 23 74,5 10,0 74,5 3,24 75,0 72,1 10,0 72,0 3,04 72,4

 

Cyklus EHK: KO1/09 Celkový počet zkoušek: 279
  Krevní obraz Počet úspěšných zkoušek: 276
Stop termín: 20.02.2009 Úspěšnost: 98,9 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 279     74,5 3,26 74,6     84,3 3,70 84,7
Počítač automat 248 74,9 10,0 74,8 2,69 75,0 84,8 10,0 84,8 3,07 85,0
Počítač poloautomat 2 74,9 10,0 74,0 2,64 74,0 84,8 10,0 83,2 2,59 83,2
Automat (optický p.) 28 66,5 10,0 66,5 2,60 66,6 75,0 10,0 75,0 3,98 75,3
Jiná metoda 1 74,9 10,0 70,4 0,000 70,4 84,8 10,0 78,9 0,000 78,9

 

Cyklus EHK: KO4/08 Celkový počet zkoušek: 369
  Krevní obraz Počet úspěšných zkoušek: 363
Stop termín: 28.11.2008 Úspěšnost: 98,4 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 369     79,0 3,42 79,0     88,8 3,80 89,0
Počítač automat 325 79,3 10,0 79,3 2,89 79,4 89,4 10,0 89,4 3,14 89,4
Počítač poloautomat 3 79,3 10,0 72,6 8,64 75,0 89,4 10,0 81,6 8,72 85,0
Automat (optický p.) 36 70,4 10,0 70,4 2,64 71,0 78,2 10,0 78,2 3,79 78,9
Jiná metoda 5 79,3 10,0 81,1 2,50 80,0 89,4 10,0 91,1 2,50 90,1

 

Cyklus EHK: KO3/08 Celkový počet zkoušek: 224
  Krevní obraz Počet úspěšných zkoušek: 214
Stop termín: 05.09.2008 Úspěšnost: 95,5 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 224     77,1 3,75 77,2     82,9 3,92 83,0
Počítač automat 203 77,5 10,0 77,5 3,35 77,6 83,2 10,0 83,2 3,59 83,3
Automat (optický p.) 19 69,7 10,0 69,7 4,06 69,8 75,3 10,0 75,3 4,03 75,9
Jiná metoda 2 77,5 10,0 74,9 4,14 74,9 83,2 10,0 81,8 5,13 81,8

 

Cyklus EHK: KO2/08 Celkový počet zkoušek: 306
  Krevní obraz Počet úspěšných zkoušek: 301
Stop termín: 13.06.2008 Úspěšnost: 98,4 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 306     89,3 3,68 89,5     85,8 3,64 86,0
Počítač automat 273 89,7 10,0 89,7 3,27 90,0 86,2 10,0 86,2 3,10 86,1
Počítač poloautomat 2 89,7 10,0 84,8 12,7 84,8 86,2 10,0 80,1 11,8 80,1
Automat (optický p.) 26 81,6 10,0 81,6 4,62 83,0 77,6 10,0 77,6 4,29 78,4
Jiná metoda 5 89,7 10,0 92,0 2,23 91,0 86,2 10,0 87,8 1,66 87,0

 

Cyklus EHK: KO1/08 Celkový počet zkoušek: 315
  Krevní obraz Počet úspěšných zkoušek: 306
Stop termín: 21.03.2008 Úspěšnost: 97,1 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 315     78,9 3,60 78,9     74,0 3,32 73,8
Počítač automat 281 79,2 10,0 79,3 3,10 79,2 74,2 10,0 74,2 2,97 74,2
Počítač poloautomat 2 79,2 10,0 80,5 1,86 80,5 74,2 10,0 75,6 0,596 75,6
Automat (optický p.) 30 72,3 10,0 72,3 2,59 72,3 67,4 10,0 67,4 2,04 67,2
Jiná metoda 2 79,2 10,0 77,7 4,25 77,7 74,2 10,0 72,1 2,64 72,1

 

Cyklus EHK: KO4/07 Celkový počet zkoušek: 374
  Krevní obraz Počet úspěšných zkoušek: 370
Stop termín: 30.11.2007 Úspěšnost: 98,9 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 374     80,2 3,21 80,3     85,3 3,73 85,5
Počítač automat 334 80,5 10,0 80,5 2,77 80,8 85,7 10,0 85,7 3,39 85,8
Počítač poloautomat 5 80,5 10,0 79,2 4,87 78,0 85,7 10,0 85,1 4,69 84,0
Automat (optický p.) 31 74,2 10,0 74,2 3,04 74,7 77,5 10,0 77,5 3,70 77,2
Jiná metoda 4 80,5 10,0 81,8 2,22 81,3 85,7 10,0 86,9 2,89 86,2

 

Cyklus EHK: KO3/07 Celkový počet zkoušek: 242
  Krevní obraz Počet úspěšných zkoušek: 235
Stop termín: 07.09.2007 Úspěšnost: 97,1 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 242     83,2 3,30 83,4     80,3 3,09 80,5
Počítač automat 218 83,4 10,0 83,4 3,12 83,8 80,5 10,0 80,5 2,87 81,0
Počítač poloautomat 1 83,4 10,0 86,0 0,000 86,0 80,5 10,0 83,0 0,000 83,0
Automat (optický p.) 20 75,0 10,0 75,0 4,12 74,8 73,5 10,0 73,5 3,47 73,4
Jiná metoda 3 83,4 10,0 82,2 3,99 84,0 80,5 10,0 80,3 4,92 82,0

 

Cyklus EHK: KO2/07 Celkový počet zkoušek: 295
  Krevní obraz Počet úspěšných zkoušek: 286
Stop termín: 15.06.2007 Úspěšnost: 96,9 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 295     87,4 3,51 87,4     71,3 2,98 71,1
Počítač automat 268 87,6 10,0 87,6 3,31 87,8 71,5 10,0 71,5 2,69 71,7
Počítač poloautomat 2 87,6 10,0 89,8 2,00 89,8 71,5 10,0 72,9 1,17 72,9
Automat (optický p.) 20 80,2 10,0 80,1 4,66 81,2 65,3 10,0 65,3 3,22 65,9
Jiná metoda 5 87,6 10,0 88,1 4,08 88,6 71,5 10,0 72,2 3,95 73,1

 

Cyklus EHK: KO1/07 Celkový počet zkoušek: 322
  Krevní obraz Počet úspěšných zkoušek: 319
Stop termín: 23.03.2007 Úspěšnost: 99,1 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 322     82,2 3,35 82,1     71,7 3,18 71,8
Počítač automat 283 82,5 10,0 82,5 2,87 82,8 72,1 10,0 72,1 2,66 72,1
Počítač poloautomat 5 82,5 10,0 83,3 2,31 82,1 72,1 10,0 72,6 3,88 71,7
Automat (optický p.) 30 74,1 10,0 74,1 2,99 73,9 65,6 10,0 65,6 2,20 65,3
Jiná metoda 4 82,5 10,0 82,7 3,43 83,4 72,1 10,0 71,8 2,49 72,0