Lithium
[mmol/l]


Použité zkratky:


Cyklus EHK: AKS1/13 Celkový počet zkoušek: 31
  Analyty krevního séra Počet úspěšných zkoušek: 25
Stop termín: 01.02.2013 Úspěšnost: 80,6 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 31     1,70 5,78 1,71     0,891 5,22 0,890
Plamenová emis. fot. 10 1,68 12,0 1,65 6,90 1,67 0,859 12,0 0,875 3,70 0,880
ISE 14 1,68 12,0 1,73 3,74 1,73 0,859 12,0 0,896 4,75 0,890
Jiný princip měření 7 1,68 12,0 1,72 12,5 1,66 0,859 12,0 0,960 17,0 0,908

 

Cyklus EHK: AKS4/12 Celkový počet zkoušek: 57
  Analyty krevního séra Počet úspěšných zkoušek: 53
Stop termín: 30.11.2012 Úspěšnost: 93,0 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 57     1,38 6,18 1,36     1,70 5,78 1,70
Neuvedeno 1 1,35 12,0 1,48 0,000 1,48 1,68 12,0 1,82 0,000 1,82
Plamenová emis. fot. 18 1,35 12,0 1,32 2,95 1,32 1,68 12,0 1,63 4,01 1,63
AAS 2 1,35 12,0 1,31 0,763 1,31 1,68 12,0 1,69 3,26 1,69
ISE 26 1,35 12,0 1,43 4,74 1,43 1,68 12,0 1,76 4,93 1,76
Jiný princip měření 10 1,35 12,0 1,34 7,84 1,33 1,68 12,0 1,67 5,52 1,68

 

Cyklus EHK: AKS3/12 Celkový počet zkoušek: 24
  Analyty krevního séra Počet úspěšných zkoušek: 23
Stop termín: 27.07.2012 Úspěšnost: 95,8 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 24     1,44 3,80 1,46     1,16 4,12 1,17
Neuvedeno 2 1,47 12,0 1,46 1,03 1,46 1,17 12,0 1,16 0,862 1,16
Plamenová emis. fot. 9 1,47 12,0 1,44 3,09 1,44 1,17 12,0 1,15 2,90 1,17
AAS 1 1,47 12,0 1,49 0,000 1,49 1,17 12,0 1,27 0,000 1,27
ISE 9 1,47 12,0 1,44 5,68 1,47 1,17 12,0 1,17 2,54 1,17
Jiný princip měření 3 1,47 12,0 1,43 4,12 1,45 1,17 12,0 1,12 7,71 1,16

 

Cyklus EHK: AKS2/12 Celkový počet zkoušek: 58
  Analyty krevního séra Počet úspěšných zkoušek: 52
Stop termín: 20.04.2012 Úspěšnost: 89,7 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 58     1,16 5,26 1,16     0,782 4,92 0,780
Neuvedeno 1 1,17 12,0 0,000 0,000 0,000 0,797 12,0 0,000 0,000 0,000
Plamenová emis. fot. 20 1,17 12,0 1,16 3,71 1,16 0,797 12,0 0,799 3,55 0,810
AAS 2 1,17 12,0 1,15 6,96 1,15 0,797 12,0 0,780 6,41 0,780
ISE 27 1,17 12,0 1,16 5,58 1,18 0,797 12,0 0,763 4,39 0,770
Jiný princip měření 8 1,17 12,0 1,20 13,0 1,13 0,797 12,0 0,792 4,49 0,795

 

Cyklus EHK: AKS1/12 Celkový počet zkoušek: 30
  Analyty krevního séra Počet úspěšných zkoušek: 28
Stop termín: 03.02.2012 Úspěšnost: 93,3 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 30     0,904 4,14 0,905     0,899 3,94 0,900
Neuvedeno 1 0,880 12,0 1,01 0,000 1,01 0,905 12,0 1,03 0,000 1,03
Plamenová emis. fot. 13 0,880 12,0 0,908 4,57 0,910 0,905 12,0 0,904 5,02 0,900
ISE 12 0,880 12,0 0,906 3,27 0,900 0,905 12,0 0,898 2,63 0,900
Jiný princip měření 4 0,880 12,0 0,875 7,62 0,866 0,905 12,0 0,875 4,24 0,875

 

Cyklus EHK: AKS4/11 Celkový počet zkoušek: 62
  Analyty krevního séra Počet úspěšných zkoušek: 58
Stop termín: 18.11.2011 Úspěšnost: 93,5 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 62     1,43 4,22 1,44     1,16 4,55 1,16
Neuvedeno 3 1,47 12,0 1,43 4,31 1,40 1,17 12,0 1,16 2,25 1,15
Plamenová emis. fot. 25 1,47 12,0 1,45 5,93 1,45 1,17 12,0 1,16 5,57 1,16
AAS 1 1,47 12,0 1,34 0,000 1,34 1,17 12,0 1,13 0,000 1,13
ISE 29 1,47 12,0 1,43 2,76 1,44 1,17 12,0 1,16 4,07 1,16
Jiný princip měření 4 1,47 12,0 1,08 45,3 1,36 1,17 12,0 0,860 48,3 1,10

 

Cyklus EHK: AKS3/11 Celkový počet zkoušek: 25
  Analyty krevního séra Počet úspěšných zkoušek: 22
Stop termín: 29.07.2011 Úspěšnost: 88,0 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 25     1,16 2,90 1,16     0,775 4,01 0,780
Plamenová emis. fot. 10 1,17 12,0 1,16 2,79 1,15 0,797 12,0 0,789 1,81 0,790
ISE 12 1,17 12,0 1,15 3,80 1,16 0,797 12,0 0,753 5,54 0,755
Jiný princip měření 3 1,17 12,0 1,17 1,39 1,17 0,797 12,0 0,793 2,97 0,810

 

Cyklus EHK: AKS2/11 Celkový počet zkoušek: 63
  Analyty krevního séra Počet úspěšných zkoušek: 58
Stop termín: 22.04.2011 Úspěšnost: 92,1 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 63     0,907 5,18 0,910     0,954 4,38 0,950
Neuvedeno 3 0,905 12,0 0,947 4,98 0,980 0,939 12,0 0,993 4,67 1,01
Plamenová emis. fot. 28 0,905 12,0 0,899 3,94 0,900 0,939 12,0 0,949 3,54 0,950
AAS 1 0,905 12,0 0,920 0,000 0,920 0,939 12,0 1,00 0,000 1,00
ISE 25 0,905 12,0 0,912 5,39 0,920 0,939 12,0 0,958 3,55 0,960
Jiný princip měření 6 0,905 12,0 0,870 8,33 0,910 0,939 12,0 0,920 7,88 0,930

 

Cyklus EHK: AKS1/11 Celkový počet zkoušek: 36
  Analyty krevního séra Počet úspěšných zkoušek: 33
Stop termín: 04.02.2011 Úspěšnost: 91,7 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 36     0,904 4,80 0,900     1,45 3,17 1,46
Neuvedeno 2 0,880 12,0 0,925 3,78 0,925 1,47 12,0 1,42 1,41 1,42
Plamenová emis. fot. 16 0,880 12,0 0,901 3,39 0,900 1,47 12,0 1,44 2,72 1,46
ISE 15 0,880 12,0 0,914 6,86 0,920 1,47 12,0 1,46 3,94 1,46
Jiný princip 3 0,880 12,0 0,884 0,486 0,882 1,47 12,0 1,44 2,37 1,45

 

Cyklus EHK: AKS4/10 Celkový počet zkoušek: 72
  Analyty krevního séra Počet úspěšných zkoušek: 62
Stop termín: 19.11.2010 Úspěšnost: 86,1 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 72     0,781 6,23 0,780     1,16 5,49 1,16
Neuvedeno 3 0,797 12,0 0,850 13,2 0,820 1,17 12,0 1,23 15,3 1,11
Plamenová emis. fot. 35 0,797 12,0 0,799 6,28 0,800 1,17 12,0 1,15 6,00 1,14
AAS 1 0,797 12,0 0,730 0,000 0,730 1,17 12,0 1,11 0,000 1,11
ISE 28 0,797 12,0 0,765 3,99 0,765 1,17 12,0 1,17 4,25 1,18
Jiná metoda 5 0,797 12,0 0,756 12,7 0,720 1,17 12,0 1,18 10,6 1,16

 

Cyklus EHK: AKS3/10 Celkový počet zkoušek: 29
  Analyty krevního séra Počet úspěšných zkoušek: 26
Stop termín: 30.07.2010 Úspěšnost: 89,7 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 29     0,954 3,39 0,960     0,774 3,66 0,770
Neuvedeno 1 0,939 12,0 0,920 0,000 0,920 0,769 12,0 0,750 0,000 0,750
Plamenová emis. fot. 15 0,939 12,0 0,970 2,16 0,970 0,769 12,0 0,779 3,70 0,780
ISE 12 0,939 12,0 0,934 4,67 0,940 0,769 12,0 0,772 3,15 0,770
Jiná metoda 1 0,939 12,0 0,935 0,000 0,935 0,769 12,0 0,743 0,000 0,743

 

Cyklus EHK: AKS2/10 Celkový počet zkoušek: 72
  Analyty krevního séra Počet úspěšných zkoušek: 65
Stop termín: 23.04.2010 Úspěšnost: 90,3 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 72     1,25 4,03 1,25     0,976 4,40 0,975
Neuvedeno 3 1,26 12,0 1,29 2,86 1,29 0,965 12,0 0,983 4,18 0,990
Plamenová emis. fot. 40 1,26 12,0 1,24 3,70 1,25 0,965 12,0 0,975 4,11 0,980
AAS 1 1,26 12,0 1,31 0,000 1,31 0,965 12,0 1,05 0,000 1,05
ISE 25 1,26 12,0 1,25 4,47 1,24 0,965 12,0 0,973 3,75 0,970
Jiná metoda 3 1,26 12,0 1,34 13,3 1,24 0,965 12,0 1,03 13,7 0,950

 

Cyklus EHK: AKS1/10 Celkový počet zkoušek: 38
  Analyty krevního séra Počet úspěšných zkoušek: 37
Stop termín: 05.02.2010 Úspěšnost: 97,4 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 38     1,42 4,09 1,43     1,14 5,55 1,14
Neuvedeno 2 1,42 12,0 1,45 3,45 1,45 1,15 12,0 1,23 6,12 1,23
Plamenová emis. fot. 20 1,42 12,0 1,43 4,14 1,43 1,15 12,0 1,16 5,57 1,16
ISE 14 1,42 12,0 1,41 3,85 1,43 1,15 12,0 1,11 3,66 1,11
Jiná metoda 2 1,42 12,0 1,39 3,97 1,39 1,15 12,0 1,11 4,98 1,11

 

Cyklus EHK: AKS4/09 Celkový počet zkoušek: 76
  Analyty krevního séra Počet úspěšných zkoušek: 68
Stop termín: 13.11.2009 Úspěšnost: 89,5 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 76     1,24 3,33 1,24     0,885 3,89 0,890
Plamenová emis. fot. 41 1,26 12,0 1,24 3,21 1,24 0,881 12,0 0,899 3,35 0,890
AAS 1 1,26 12,0 1,24 0,000 1,24 0,881 12,0 0,860 0,000 0,860
ISE 25 1,26 12,0 1,22 3,92 1,22 0,881 12,0 0,866 3,87 0,880
Jiná metoda 9 1,26 12,0 1,26 2,78 1,25 0,881 12,0 0,878 3,98 0,880

 

Cyklus EHK: AKS3/09 Celkový počet zkoušek: 26
  Analyty krevního séra Počet úspěšných zkoušek: 25
Stop termín: 24.07.2009 Úspěšnost: 96,2 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 26     0,774 3,49 0,770     1,44 2,60 1,43
Plamenová emis. fot. 13 0,769 12,0 0,767 2,48 0,770 1,42 12,0 1,46 1,72 1,45
ISE 9 0,769 12,0 0,779 3,54 0,790 1,42 12,0 1,41 3,75 1,42
Jiná metoda 4 0,769 12,0 0,756 2,64 0,757 1,42 12,0 1,42 3,62 1,42

 

Cyklus EHK: AKS2/09 Celkový počet zkoušek: 74
  Analyty krevního séra Počet úspěšných zkoušek: 63
Stop termín: 17.04.2009 Úspěšnost: 85,1 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 74     0,893 3,62 0,890     0,972 4,08 0,970
Plamenová emis. fot. 43 0,881 12,0 0,902 3,41 0,900 0,965 12,0 0,983 2,70 0,980
AAS 1 0,881 12,0 0,910 0,000 0,910 0,965 12,0 1,00 0,000 1,00
ISE 23 0,881 12,0 0,879 3,54 0,880 0,965 12,0 0,955 3,73 0,960
Jiná metoda 7 0,881 12,0 0,908 6,13 0,870 0,965 12,0 1,01 10,7 1,03

 

Cyklus EHK: AKS1/09 Celkový počet zkoušek: 42
  Analyty krevního séra Počet úspěšných zkoušek: 35
Stop termín: 30.01.2009 Úspěšnost: 83,3 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 42     1,24 4,31 1,25     1,15 3,70 1,15
Plamenová emis. fot. 25 1,26 12,0 1,26 3,07 1,26 1,15 12,0 1,16 2,74 1,16
ISE 12 1,26 12,0 1,20 2,87 1,19 1,15 12,0 1,07 5,07 1,08
Jiná metoda 5 1,26 12,0 1,35 10,5 1,28 1,15 12,0 1,26 11,0 1,16