Hematokrit
[-]


Použité zkratky:


Cyklus EHK: KO4/12 Celkový počet zkoušek: 412
  Krevní obraz Počet úspěšných zkoušek: 400
Stop termín: 26.10.2012 Úspěšnost: 97,1 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 412     0,317 4,82 0,319     0,249 5,01 0,250
Neuvedeno 4 0,321 10,0 0,322 3,92 0,317 0,252 10,0 0,251 5,30 0,249
Počítač automat 350 0,321 10,0 0,321 3,87 0,320 0,252 10,0 0,252 4,05 0,252
Automat (optický p.) 58 0,293 10,0 0,293 4,07 0,291 0,231 10,0 0,231 3,72 0,230

 

Cyklus EHK: KO3/12 Celkový počet zkoušek: 174
  Krevní obraz Počet úspěšných zkoušek: 171
Stop termín: 03.08.2012 Úspěšnost: 98,3 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 174     0,470 5,04 0,471     0,253 4,27 0,255
Neuvedeno 2 0,473 10,0 0,496 2,42 0,496 0,254 10,0 0,262 2,67 0,262
Počítač automat 156 0,473 10,0 0,473 4,53 0,473 0,254 10,0 0,254 3,77 0,256
Automat (optický p.) 16 0,426 10,0 0,426 6,55 0,421 0,232 10,0 0,232 4,83 0,231

 

Cyklus EHK: KO2/12 Celkový počet zkoušek: 342
  Krevní obraz Počet úspěšných zkoušek: 329
Stop termín: 14.05.2012 Úspěšnost: 96,2 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 342     0,399 4,96 0,400     0,318 5,06 0,320
Neuvedeno 1 0,404 10,0 0,393 0,000 0,393 0,322 10,0 0,310 0,000 0,310
Počítač automat 289 0,404 10,0 0,404 3,84 0,404 0,322 10,0 0,322 3,82 0,322
Automat (optický p.) 52 0,368 10,0 0,368 4,26 0,365 0,291 10,0 0,291 3,17 0,290

 

Cyklus EHK: KO1/12 Celkový počet zkoušek: 255
  Krevní obraz Počet úspěšných zkoušek: 247
Stop termín: 17.02.2012 Úspěšnost: 96,9 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 255     0,412 4,56 0,413     0,382 4,58 0,384
Počítač automat 238 0,414 10,0 0,414 4,20 0,416 0,384 10,0 0,384 4,09 0,386
Automat (optický p.) 17 0,371 10,0 0,371 5,52 0,369 0,343 10,0 0,343 5,95 0,336

 

Cyklus EHK: KO4/11 Celkový počet zkoušek: 419
  Krevní obraz Počet úspěšných zkoušek: 410
Stop termín: 31.10.2011 Úspěšnost: 97,9 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 419     0,325 4,68 0,328     0,256 4,85 0,258
Neuvedeno 3 0,328 10,0 0,313 0,608 0,314 0,258 10,0 0,244 1,60 0,242
Počítač automat 359 0,328 10,0 0,328 3,72 0,330 0,258 10,0 0,258 3,83 0,260
Automat (optický p.) 55 0,297 10,0 0,297 4,14 0,299 0,230 10,0 0,230 4,74 0,230
Jiný princip měření 2 0,328 10,0 0,326 4,91 0,326 0,258 10,0 0,252 4,76 0,252

 

Cyklus EHK: KO3/11 Celkový počet zkoušek: 181
  Krevní obraz Počet úspěšných zkoušek: 170
Stop termín: 05.08.2011 Úspěšnost: 93,9 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 181     0,407 4,79 0,410     0,484 5,35 0,490
Počítač automat 164 0,410 10,0 0,410 4,00 0,410 0,488 10,0 0,488 4,57 0,490
Automat (optický p.) 17 0,367 10,0 0,367 4,22 0,363 0,432 10,0 0,432 4,61 0,426

 

Cyklus EHK: KO2/11 Celkový počet zkoušek: 357
  Krevní obraz Počet úspěšných zkoušek: 343
Stop termín: 13.05.2011 Úspěšnost: 96,1 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 357     0,244 4,67 0,246     0,301 4,98 0,304
Neuvedeno 5 0,247 10,0 0,236 3,99 0,234 0,305 10,0 0,285 2,57 0,287
Počítač automat 313 0,247 10,0 0,247 3,77 0,248 0,305 10,0 0,305 3,97 0,306
Automat (optický p.) 39 0,216 10,0 0,216 3,93 0,217 0,271 10,0 0,271 3,10 0,271

 

Cyklus EHK: KO1/11 Celkový počet zkoušek: 280
  Krevní obraz Počet úspěšných zkoušek: 273
Stop termín: 18.02.2011 Úspěšnost: 97,5 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 280     0,214 4,44 0,214     0,394 4,54 0,396
Neuvedeno 2 0,215 10,0 0,217 4,61 0,217 0,397 10,0 0,392 3,70 0,392
Počítač automat 250 0,215 10,0 0,215 3,67 0,215 0,397 10,0 0,397 3,85 0,400
Automat (optický p.) 28 0,190 10,0 0,189 2,86 0,189 0,360 10,0 0,359 4,38 0,360

 

Cyklus EHK: KO4/10 Celkový počet zkoušek: 424
  Krevní obraz Počet úspěšných zkoušek: 409
Stop termín: 29.10.2010 Úspěšnost: 96,5 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 424     0,256 4,89 0,258     0,219 4,83 0,220
Počítač automat 374 0,258 10,0 0,258 4,11 0,260 0,221 10,0 0,221 4,07 0,221
Počítač poloautomat 4 0,258 10,0 0,248 1,05 0,249 0,221 10,0 0,215 2,10 0,215
Automat (optický p.) 46 0,229 10,0 0,229 4,20 0,229 0,194 10,0 0,194 4,89 0,194

 

Cyklus EHK: KO3/10 Celkový počet zkoušek: 193
  Krevní obraz Počet úspěšných zkoušek: 182
Stop termín: 06.08.2010 Úspěšnost: 94,3 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 193     0,398 4,17 0,400     0,468 4,98 0,470
Neuvedeno 1 0,400 10,0 0,360 0,000 0,360 0,470 10,0 0,420 0,000 0,420
Počítač automat 179 0,400 10,0 0,400 3,83 0,401 0,470 10,0 0,470 4,55 0,472
Automat (optický p.) 13 0,365 10,0 0,365 6,02 0,357 0,424 10,0 0,424 9,38 0,414

 

Cyklus EHK: KO2/10 Celkový počet zkoušek: 353
  Krevní obraz Počet úspěšných zkoušek: 335
Stop termín: 15.05.2010 Úspěšnost: 94,9 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 353     0,262 4,92 0,264     0,310 4,68 0,311
Neuvedeno 2 0,264 10,0 0,297 4,04 0,297 0,312 10,0 0,336 0,149 0,336
Počítač automat 323 0,264 10,0 0,264 4,28 0,265 0,312 10,0 0,312 3,94 0,312
Počítač poloautomat 2 0,264 10,0 0,252 0,794 0,252 0,312 10,0 0,295 1,53 0,295
Automat (optický p.) 26 0,228 10,0 0,228 3,24 0,229 0,276 10,0 0,276 3,58 0,275

 

Cyklus EHK: KO1/10 Celkový počet zkoušek: 280
  Krevní obraz Počet úspěšných zkoušek: 267
Stop termín: 19.02.2010 Úspěšnost: 95,4 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 280     0,387 5,16 0,390     0,313 5,50 0,315
Neuvedeno 1 0,390 10,0 0,357 0,000 0,357 0,315 10,0 0,288 0,000 0,288
Počítač automat 252 0,390 10,0 0,390 4,48 0,392 0,315 10,0 0,315 4,66 0,317
Počítač poloautomat 2 0,390 10,0 0,399 2,76 0,399 0,315 10,0 0,333 2,10 0,333
Automat (optický p.) 25 0,348 10,0 0,348 3,42 0,348 0,276 10,0 0,276 3,59 0,274

 

Cyklus EHK: KO4/09 Celkový počet zkoušek: 414
  Krevní obraz Počet úspěšných zkoušek: 394
Stop termín: 30.10.2009 Úspěšnost: 95,2 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 414     0,313 3,85 0,313     0,218 3,70 0,219
Počítač automat 377 0,315 10,0 0,315 3,36 0,315 0,218 10,0 0,218 3,25 0,220
Počítač poloautomat 5 0,315 10,0 0,295 15,5 0,295 0,218 10,0 0,206 15,6 0,210
Automat (optický p.) 32 0,281 10,0 0,281 3,08 0,281 0,191 10,0 0,191 3,33 0,191

 

Cyklus EHK: KO3/09 Celkový počet zkoušek: 192
  Krevní obraz Počet úspěšných zkoušek: 175
Stop termín: 07.08.2009 Úspěšnost: 91,1 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 192     0,480 4,11 0,480     0,258 4,05 0,260
Počítač automat 173 0,482 10,0 0,482 3,75 0,484 0,259 10,0 0,259 3,73 0,260
Automat (optický p.) 18 0,431 10,0 0,431 3,43 0,432 0,235 10,0 0,235 4,56 0,230
Jiná metoda 1 0,482 10,0 0,444 0,000 0,444 0,259 10,0 0,243 0,000 0,243

 

Cyklus EHK: KO2/09 Celkový počet zkoušek: 336
  Krevní obraz Počet úspěšných zkoušek: 320
Stop termín: 15.05.2009 Úspěšnost: 95,2 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 336     0,404 3,49 0,405     0,332 3,84 0,331
Počítač automat 310 0,405 10,0 0,405 3,17 0,406 0,333 10,0 0,333 3,34 0,334
Počítač poloautomat 3 0,405 10,0 0,314 32,7 0,380 0,333 10,0 0,300 13,8 0,318
Automat (optický p.) 23 0,363 10,0 0,363 2,82 0,362 0,294 10,0 0,294 2,54 0,298

 

Cyklus EHK: KO1/09 Celkový počet zkoušek: 278
  Krevní obraz Počet úspěšných zkoušek: 266
Stop termín: 20.02.2009 Úspěšnost: 95,7 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 278     0,217 3,97 0,217     0,379 4,24 0,380
Počítač automat 247 0,218 10,0 0,218 3,46 0,219 0,381 10,0 0,381 3,62 0,383
Počítač poloautomat 2 0,218 10,0 0,216 2,78 0,216 0,381 10,0 0,384 1,04 0,384
Automat (optický p.) 28 0,189 10,0 0,189 4,49 0,189 0,332 10,0 0,332 3,48 0,330
Jiná metoda 1 0,218 10,0 0,198 0,000 0,198 0,381 10,0 0,350 0,000 0,350