Vápník celkový
[mmol/l]


Použité zkratky:


Cyklus EHK: AM2/13 Celkový počet zkoušek: 256
  Analyty moče Počet úspěšných zkoušek: 247
Stop termín: 29.11.2013 Úspěšnost: 96,5 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 256     4,78 7,33 4,82     1,59 4,19 1,59
Neuvedeno 1 4,82 18,0 4,77 0,000 4,77 1,59 18,0 1,50 0,000 1,50
AAS 4 4,82 18,0 4,76 6,54 4,76 1,59 18,0 1,62 10,6 1,54
Fotomet.s o-kresolft 70 4,82 18,0 5,01 5,59 5,00 1,59 18,0 1,60 4,27 1,59
Fotomet.s arsenazo 109 4,82 18,0 4,61 6,04 4,64 1,59 18,0 1,57 4,84 1,58
Komplex Ca-NM-BAPTA 50 4,82 18,0 4,97 2,30 4,97 1,59 18,0 1,60 2,86 1,60
Plamenová emis. fot. 1 4,82 18,0 4,42 0,000 4,42 1,59 18,0 1,49 0,000 1,49
ISE 2 4,82 18,0 4,44 6,65 4,44 1,59 18,0 1,64 2,44 1,64
ISE (Beckman Coulter) 15 3,58 18,0 3,58 2,83 3,62 1,60 18,0 1,60 3,46 1,60
Jiný princip měření 4 4,82 18,0 5,33 17,1 5,04 1,59 18,0 1,56 5,24 1,56

 

Cyklus EHK: AM1/13 Celkový počet zkoušek: 259
  Analyty moče Počet úspěšných zkoušek: 254
Stop termín: 19.04.2013 Úspěšnost: 98,1 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 259     3,33 5,46 3,34     2,13 5,31 2,14
Neuvedeno 1 3,33 18,0 2,82 0,000 2,82 2,13 18,0 1,80 0,000 1,80
AAS 3 3,33 18,0 3,29 2,37 3,24 2,13 18,0 2,15 3,04 2,16
Fotomet.s o-kresolft 88 3,33 18,0 3,43 4,49 3,41 2,13 18,0 2,18 3,58 2,19
Fotomet.s arsenazo 114 3,33 18,0 3,28 4,67 3,30 2,13 18,0 2,11 5,15 2,10
Komplex Ca-NM-BAPTA 20 3,33 18,0 3,41 2,93 3,42 2,13 18,0 2,18 3,72 2,17
Plamenová emis. fot. 1 3,33 18,0 3,08 0,000 3,08 2,13 18,0 2,04 0,000 2,04
ISE 19 3,33 18,0 3,05 3,00 3,05 2,13 18,0 1,95 4,69 1,95
Jiný princip měření 13 3,33 18,0 3,42 3,17 3,42 2,13 18,0 2,17 3,00 2,16

 

Cyklus EHK: AM2/12 Celkový počet zkoušek: 261
  Analyty moče Počet úspěšných zkoušek: 248
Stop termín: 30.11.2012 Úspěšnost: 95,0 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 261     1,36 7,32 1,35     2,44 7,14 2,44
Neuvedeno 1 1,36 18,0 1,57 0,000 1,57 2,44 18,0 2,81 0,000 2,81
AAS 3 1,36 18,0 1,26 2,61 1,24 2,44 18,0 2,24 3,69 2,29
Fotomet.s o-kresolft 98 1,36 18,0 1,41 6,92 1,40 2,44 18,0 2,56 6,87 2,53
Fotomet.s arsenazo 123 1,36 18,0 1,33 6,71 1,33 2,44 18,0 2,39 6,10 2,40
Plamenová emis. fot. 1 1,36 18,0 1,35 0,000 1,35 2,44 18,0 2,35 0,000 2,35
ISE 19 1,36 18,0 1,32 4,45 1,32 2,44 18,0 2,27 2,66 2,27
Jiný princip měření 16 1,36 18,0 1,33 6,81 1,33 2,44 18,0 2,41 7,22 2,41

 

Cyklus EHK: AM1/12 Celkový počet zkoušek: 271
  Analyty moče Počet úspěšných zkoušek: 263
Stop termín: 20.04.2012 Úspěšnost: 97,0 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 271     2,94 6,25 2,94     2,11 5,82 2,12
Neuvedeno 1 2,94 18,0 2,69 0,000 2,69 2,11 18,0 1,82 0,000 1,82
AAS 3 2,94 18,0 2,91 2,83 2,92 2,11 18,0 2,16 1,33 2,16
Fotomet.s o-kresolft 112 2,94 18,0 3,07 5,04 3,05 2,11 18,0 2,17 4,13 2,17
Fotomet.s arsenazo 135 2,94 18,0 2,87 4,41 2,88 2,11 18,0 2,08 5,38 2,10
Plamenová emis. fot. 1 2,94 18,0 2,82 0,000 2,82 2,11 18,0 2,13 0,000 2,13
ISE 18 2,94 18,0 2,65 3,01 2,64 2,11 18,0 1,96 3,66 1,94
Jiný princip měření 1 2,94 18,0 2,54 0,000 2,54 2,11 18,0 1,79 0,000 1,79

 

Cyklus EHK: AM2/11 Celkový počet zkoušek: 271
  Analyty moče Počet úspěšných zkoušek: 252
Stop termín: 18.11.2011 Úspěšnost: 93,0 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 271     4,66 11,8 4,65     1,57 5,68 1,57
Neuvedeno 1 4,66 24,0 5,33 0,000 5,33 1,57 18,0 1,56 0,000 1,56
AAS 3 4,66 24,0 4,57 4,74 4,55 1,57 18,0 1,55 1,69 1,54
Fotomet.s o-kresolft 110 4,66 24,0 5,12 9,07 5,03 1,57 18,0 1,59 5,69 1,60
Fotomet.s arsenazo 132 4,66 24,0 4,47 6,98 4,50 1,57 18,0 1,55 5,79 1,56
Plamenová emis. fot. 2 4,66 24,0 4,50 0,779 4,50 1,57 18,0 1,59 0,629 1,59
ISE 22 4,66 24,0 3,77 4,10 3,75 1,57 18,0 1,58 4,53 1,59
Jiný princip měření 1 4,66 24,0 4,51 0,000 4,51 1,57 18,0 1,56 0,000 1,56

 

Cyklus EHK: AM1/11 Celkový počet zkoušek: 278
  Analyty moče Počet úspěšných zkoušek: 258
Stop termín: 22.04.2011 Úspěšnost: 92,8 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 278     1,29 7,27 1,30     2,33 7,08 2,32
Neuvedeno 1 1,29 18,0 1,42 0,000 1,42 2,33 18,0 2,63 0,000 2,63
AAS 3 1,29 18,0 1,36 3,47 1,39 2,33 18,0 2,23 0,969 2,24
Fotomet.s o-kresolft 113 1,29 18,0 1,33 6,71 1,31 2,33 18,0 2,44 7,04 2,40
Fotomet.s arsenazo 137 1,29 18,0 1,26 7,24 1,27 2,33 18,0 2,28 5,99 2,28
Plamenová emis. fot. 2 1,29 18,0 1,28 0,000 1,28 2,33 18,0 2,21 0,227 2,21
ISE 21 1,29 18,0 1,28 4,49 1,28 2,33 18,0 2,23 3,24 2,21
Jiný princip měření 1 1,29 18,0 1,14 0,000 1,14 2,33 18,0 1,95 0,000 1,95

 

Cyklus EHK: AM2/10 Celkový počet zkoušek: 284
  Analyty moče Počet úspěšných zkoušek: 273
Stop termín: 19.11.2010 Úspěšnost: 96,1 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 284     2,95 7,22 2,94     2,12 6,30 2,10
AAS 4 2,95 18,0 2,92 3,92 2,97 2,12 18,0 2,14 6,90 2,21
Fotomet.s o-kresolft 117 2,95 18,0 3,07 6,39 3,07 2,12 18,0 2,17 5,26 2,17
Fotomet.s arsenazo 139 2,95 18,0 2,89 5,44 2,90 2,12 18,0 2,09 5,46 2,10
Plamenová emis. fot. 2 2,95 18,0 2,90 0,345 2,90 2,12 18,0 2,19 1,14 2,19
ISE 20 2,95 18,0 2,68 2,94 2,67 2,12 18,0 1,96 3,17 1,97
Jiná metoda 2 2,95 18,0 2,73 2,75 2,73 2,12 18,0 1,84 8,96 1,84

 

Cyklus EHK: AM1/10 Celkový počet zkoušek: 289
  Analyty moče Počet úspěšných zkoušek: 262
Stop termín: 23.04.2010 Úspěšnost: 90,7 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 289     1,23 8,47 1,21     4,66 12,4 4,60
AAS 4 1,23 18,0 1,25 9,45 1,23 4,66 24,0 4,41 5,45 4,50
Fotomet.s o-kresolft 119 1,23 18,0 1,27 9,36 1,27 4,66 24,0 5,05 11,4 5,05
Fotomet.s arsenazo 143 1,23 18,0 1,20 6,74 1,20 4,66 24,0 4,49 6,98 4,47
Plamenová emis. fot. 3 1,23 18,0 1,22 1,40 1,21 4,66 24,0 4,45 1,04 4,47
ISE 19 1,23 18,0 1,21 6,77 1,20 4,66 24,0 3,83 4,52 3,80
Jiná metoda 1 1,23 18,0 1,17 0,000 1,17 4,66 24,0 4,40 0,000 4,40