Kyselina močová
[mmol/l]


Použité zkratky:


Cyklus EHK: AM2/13 Celkový počet zkoušek: 248
  Analyty moče Počet úspěšných zkoušek: 237
Stop termín: 29.11.2013 Úspěšnost: 95,6 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 248     1,34 5,81 1,34     0,699 7,34 0,700
Neuvedeno 1 1,34 26,0 1,03 0,000 1,03 0,699 26,0 0,530 0,000 0,530
Kageyama 2 1,34 26,0 1,39 5,15 1,39 0,699 26,0 0,696 6,32 0,696
Enzymová fotom. met. 245 1,34 26,0 1,34 5,75 1,34 0,699 26,0 0,700 7,26 0,700

 

Cyklus EHK: AM1/13 Celkový počet zkoušek: 253
  Analyty moče Počet úspěšných zkoušek: 237
Stop termín: 19.04.2013 Úspěšnost: 93,7 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 253     0,761 6,53 0,760     0,378 10,1 0,380
Neuvedeno 1 0,761 26,0 0,750 0,000 0,750 0,378 26,0 0,350 0,000 0,350
Kageyama 3 0,761 26,0 0,790 5,89 0,790 0,378 26,0 0,405 2,67 0,410
Enzymová fotom. met. 248 0,761 26,0 0,761 6,54 0,760 0,378 26,0 0,378 10,2 0,380
Jiný princip měření 1 0,761 26,0 0,740 0,000 0,740 0,378 26,0 0,370 0,000 0,370

 

Cyklus EHK: AM2/12 Celkový počet zkoušek: 254
  Analyty moče Počet úspěšných zkoušek: 250
Stop termín: 30.11.2012 Úspěšnost: 98,4 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 254     0,887 6,77 0,890     1,57 5,53 1,57
Neuvedeno 1 0,887 26,0 0,760 0,000 0,760 1,57 26,0 1,34 0,000 1,34
Kageyama 4 0,887 26,0 0,922 8,43 0,916 1,57 26,0 1,60 3,72 1,64
Enzymová fotom. met. 248 0,887 26,0 0,887 6,66 0,890 1,57 26,0 1,57 5,52 1,57
Jiný princip měření 1 0,887 26,0 0,820 0,000 0,820 1,57 26,0 1,52 0,000 1,52

 

Cyklus EHK: AM1/12 Celkový počet zkoušek: 258
  Analyty moče Počet úspěšných zkoušek: 245
Stop termín: 20.04.2012 Úspěšnost: 95,0 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 258     0,728 6,73 0,726     0,361 10,9 0,360
Neuvedeno 2 0,728 26,0 0,690 1,45 0,690 0,361 26,0 0,325 1,54 0,325
Kageyama 5 0,728 26,0 0,772 4,13 0,752 0,361 26,0 0,414 13,3 0,380
Enzymová fotom. met. 249 0,728 26,0 0,728 6,69 0,726 0,361 26,0 0,361 10,8 0,360
Jiný princip měření 2 0,728 26,0 0,660 3,03 0,660 0,361 26,0 0,320 9,38 0,320

 

Cyklus EHK: AM2/11 Celkový počet zkoušek: 260
  Analyty moče Počet úspěšných zkoušek: 254
Stop termín: 18.11.2011 Úspěšnost: 97,7 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 260     1,34 5,53 1,34     0,756 7,46 0,760
Neuvedeno 3 1,34 26,0 1,33 2,45 1,34 0,756 26,0 0,764 2,80 0,760
Kageyama 6 1,34 26,0 1,37 5,41 1,40 0,756 26,0 0,765 6,78 0,792
Enzymová fotom. met. 251 1,34 26,0 1,34 5,57 1,34 0,756 26,0 0,756 7,54 0,759

 

Cyklus EHK: AM1/11 Celkový počet zkoušek: 266
  Analyty moče Počet úspěšných zkoušek: 253
Stop termín: 22.04.2011 Úspěšnost: 95,1 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 266     0,698 7,47 0,696     1,23 6,31 1,23
Neuvedeno 3 0,698 26,0 0,674 5,89 0,650 1,23 26,0 1,20 4,18 1,16
Kageyama 5 0,698 26,0 0,733 10,6 0,743 1,23 26,0 1,28 4,40 1,30
Enzymová fotom. met. 258 0,698 26,0 0,697 7,40 0,696 1,23 26,0 1,23 6,33 1,23

 

Cyklus EHK: AM2/10 Celkový počet zkoušek: 270
  Analyty moče Počet úspěšných zkoušek: 225
Stop termín: 19.11.2010 Úspěšnost: 83,3 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 270     0,741 7,46 0,740     0,367 11,8 0,364
Neuvedeno 2 0,741 26,0 0,727 0,482 0,727 0,367 26,0 0,355 1,41 0,355
Kageyama 6 0,741 26,0 0,783 8,33 0,753 0,367 26,0 0,433 18,5 0,386
Enzymová fotom. met. 260 0,741 26,0 0,741 7,49 0,740 0,367 26,0 0,367 11,9 0,365
Jiná metoda 2 0,741 26,0 0,000 0,000 0,000 0,367 26,0 0,000 0,000 0,000

 

Cyklus EHK: AM1/10 Celkový počet zkoušek: 279
  Analyty moče Počet úspěšných zkoušek: 265
Stop termín: 23.04.2010 Úspěšnost: 95,0 %
  Vzorek A Vzorek B
  Počet AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián AV Dmax
[%]
RoM CV
[%]
Medián
Celkem 279     0,895 6,24 0,890     1,35 5,79 1,35
Neuvedeno 3 0,895 26,0 0,947 6,07 0,960 1,35 26,0 1,39 4,39 1,36
Kageyama 4 0,895 26,0 0,910 1,58 0,920 1,35 26,0 1,37 2,15 1,38
Enzymová fotom. met. 272 0,895 26,0 0,894 6,27 0,890 1,35 26,0 1,35 5,85 1,35