Chemické
a morfologické vyšetření moče – řešení v NČLP
 
V tomto dokumentu je uveden seznam řešení položek,
které se používají pro vydávání výsledků chemického a morfologického vyšetření
moče.  
 
Použité druhy veličin
 
| NUMC | Numeric
  concentration | Numerická
  koncentrace  | 
| NUMRATE | Number
  rate | Početní
  tok  | 
| PRESENCE | Presence | Přítomnost | 
| ARBC | Arbitrary
  concentration | Arbitrární
  koncentrace | 
| NUMFR | Number
  fraction | Numerický
  podíl | 
| SUBSTC | Substance
  concentration | Látková
  koncentrace  | 
| pH | Hydrogen
  ion exponent | Exponent
  vodíkového iontu | 
| VOLMASS | Volumic
  mass | Objemová
  hmotnost | 
| MASSC | Mass
  concentration | Hmotnostní
  koncentrace  | 
 
Viz též dokument:  NČLP - tabulkový přehled - objem a čas moči
 
|   | NUMC | NUMRATE | PRESENCE | ARBC | ||||||
| 106/l | 1/s | - | arb. j. | |||||||
| U | SU | U | U | |||||||
| * | FLOWCYT | MICROS | * | MICROS | * | MICROS | * | MICROS | ||
| EPITEL | dlaždicový | 14010 | 14011 | 15166 | 14323 | 14324 | 15169 | 8679 | 3351 | 3352 | 
| EPITSC | EPITSC | EPITSQQ | EPITSQSQ | |||||||
| přechodný | 14012 | 14013 | 15167 | 14325 | 14326 | 15168 | 8676 | 3347 | 3348 | |
| EPITSPH | EPITSPH | EPITSPQ | EPITSPSQ | |||||||
| přechodný | 15172 | 15173 | 15174 | 15170 | 15171 | 15175 | 15176 | 15177 | 15178 | |
| EPSPBA | EPSPBA | EPSPBAQ | EPSPBASQ | |||||||
| přechodný | 15181 | 15182 | 15183 | 15179 | 15180 | 15184 | 15185 | 15186 | 15187 | |
| EPSPSU | EPSPSU | EPSPSUQ | EPSPSUSQ | |||||||
| renální | 15159 | 15160 | 15161 | 14321 | 14322 | 15162 | 15163 | 15164 | 15165 | |
| EPITRANS | EPITRANS | EPITRQ | EPITRSQ | |||||||
 
 
|   | NUMC | NUMRATE | PRESENCE | ARBC | ||||||
| 106/l | 1/s | - | arb. j. | |||||||
| U | SU | U | U | |||||||
| * | FLOWCYT | MICROS | * | MICROS | * | MICROS | * | MICROS | ||
| VÁLCE | buněčné | 15141 |   | 15142 | 15139 | 15140 |   | 15143 |   | 15144 | 
| CASTCL |   | CASTCL | CASTCL | CASTCL |   | CASTCLQ | CASTCLSQ | CASTCLSQ | ||
| bakteriální | 15134 |   | 15135 | 15132 | 15133 |   | 15136 | 15137 | 15138 | |
| CASTBC |   | CASTBC | CASTBC | CASTBC |   | CASTBCQ | CASTBCSQ | CASTBCSQ | ||
| lipidové | 15147 |   | 15148 | 15145 | 15146 |   | 15149 | 15150 | 15151 | |
| CASTLP |   | CASTLP | CASTLP | CASTLP |   | CASTLPQ | CASTLPSQ | CASTLPSQ | ||
| renálních tubulárních buněk | 15154 |   | 15155 | 15152 | 15153 |   | 15156 | 15157 | 15158 | |
| CASTRT |   | CASTRT | CASTRT | CASTRT |   | CASTRTQ | CASTRTSQ | CASTRTSQ | ||
 
 
|   | PRESENCE | |||
| - | ||||
| U | ||||
| * | MICROS | |||
| KRYSTALY | apatit |   | 03324 | 03325 | 
|   | CRAPATIT | |||
| bilirubin |   | 13994 | 13995 (LMICROS) | |
|   | CRBIL | |||
| brushit |   | 03326 | 03327 | |
|   | CRBRUSH | |||
| cystin |   | 03328 | 03329 | |
|   | CRCYS | |||
| kys. močová |   | 03336 | 03337 | |
|   | CRURADH | |||
| kalcit |   | 13996 | 13997 (LMICROS) | |
|   | CRCALC | |||
| kalcium |   | 03330 | 03331 | |
|   | CROX | |||
| kys. močová |   | 03334 | 03335 | |
|   | CRURA | |||
| močan |   | 03340 | 03341 | |
|   | CRURANH4 | |||
| močan |   | 03338 | 03339 | |
|   | CRURANA | |||
| struvit |   | 03332 | 03333 | |
|   | CRSTRUV | |||
| weddellit |   | 03342 | 03343 | |
|   | CRWED | |||
| whewellit |   | 03344 | 03345 | |
|   | CRWHE | |||
 
|   | NUMC | NUMRATE | PRESENCE | ARBC | NUMFR | ||||||||
| 106/l | 1/s | - | arb. j. | 1 | |||||||||
| U | SU | U | U | U | |||||||||
| * | FLOWCYT | MICROS | * | MICROS | * | MICROS | * | MICROS | TESTSTR | * | LMICROS | ||
| BUŇKY | ERYTROCYTY | 03355 | 09238 | 03356 | 03353 | 03354 | 08682 | 03357 | 03358 | 05234 |   |   | |
| ERC | ERC | ERCQ | ERCSQ |   | |||||||||
| ERYTROCYTY |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 09244 | 09245 | |
|   |   |   |   | ERCGL | |||||||||
| LEUKOCYTY | 03384 | 09322 | 03385 | 03382 | 03383 | 08844 | 03386 | 03387 | 03388 |   |   | ||
| LKC | LKC | LKCQ | LKCSQ |   | |||||||||
 
|   | PRESENCE | ARBC | SUBSTC | pH | MASSC | VOLMASS | ||||||||||
| - | arb. j. | mmol/l nebo μmol/l | - | g/l nebo mg/l | kg/m3 | |||||||||||
| U | U | U | U | U | U | |||||||||||
| * | MICROS | TESTSTR | * | MICROS | TESTSTR | * | TESTSTR | * | TESTSTR | * | TESTSTR | * | VOLMASS | TESTSTR | ||
| CHEM. | glukóza | 08728 | 08729 (TLC) |   | 03363 |   | 03364 |   | 12303 |   |   |   |   |   |   |   | 
| GLCC | GLCSQ | GLC |   |   |   | |||||||||||
| hemoglobin | 08772 |   |   |   |   | 03371 |   |   |   |   | 03559 | 03560 (AS) |   |   |   | |
| HBQ | HBSQ |   |   | HB |   | |||||||||||
| hustota |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 03137 | 05143 | |
|   |   |   |   |   |   | VOLMASS | VOLMASSQ | |||||||||
| ketony |   |   |   | 03377 |   | 03378 | 12308 | 12309 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | KETONSQ | KETON |   |   |   | |||||||||||
| nitrity |   |   | 08013 | 03398 |   | 03399 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| NITRITDT | NITRITSQ |   |   |   |   | |||||||||||
| pH |   |   |   |   |   |   |   |   | 03409 | 03410 |   |   |   |   |   | |
|   |   |   | PHSQ |   |   | |||||||||||
| protein |   |   |   | 03413 |   | 03414 |   |   |   |   | 02758 | 12314 |   |   |   | |
|   | PROTSQ |   |   | PROTEIN |   | |||||||||||
| urobilinogen |   |   |   | 03433 |   | 03434 | 12319 | 12320 |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | UBGSQ | UBG |   |   |   | |||||||||||