| Systém: | S |
| Komponenta: | Bilirubin konjugovaný |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka: | µmol/l |
| Procedura: | * |
| Klíč: | 01157 |
| NPU Code: | NPU17194 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
| Mezní hodnoty: | 0 - 1,0 - 100 - 800 |
| MTV: | SP, X |
| Třída hlavní: | Cykl. deriváty hemoproteinů |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Krev |
| Odběr do: | Sklo nebo plast bez úpravy |
| Pokyny k odběru vzorku: | |
| Zabraňte hemolýze vzorku. Zkumavku nevystavujte světlu (snížení hodnot). | |
| Stabilita vzorku: | 4 - 8 °C: 3 d |
| -20 °C: 12 týden | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Věk od | Věk do | MHD | Nízké | Snížené | DRM | HRM | Zvýšené | Vysoké | MHH | Jedn. | Další údaje | |
| 0D | 99R+ | 0 | 3,4 | µmol/l |
| Viz též: |
| S |
| * |
| Látková koncentrace |
| Bilirubin přímý |
| Systém: | S |
| Komponenta: | Bilirubin konjugovaný |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka: | µmol/l |
| Procedura: | Absorpční spektrofotometrie |
| Klíč: | 52685 |
| NPU Code: | NPU17194 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
| Mezní hodnoty: | 0 - 1,0 - 100 - 800 |
| MTV: | SP, X |
| Třída hlavní: | Cykl. deriváty hemoproteinů |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| S |
| Absorpční spektrofotometrie |
| Látková koncentrace |
| Systém: | S |
| Komponenta: | Bilirubin konjugovaný |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka: | µmol/l |
| Procedura: | Absorpční spektrofotom. e.p. |
| Klíč: | 01158 |
| NPU Code: | NPU17194 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
| Mezní hodnoty: | 0 - 1,0 - 100 - 800 |
| MTV: | SP, X |
| Třída hlavní: | Cykl. deriváty hemoproteinů |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Krev |
| Odběr do: | Sklo nebo plast bez úpravy |
| Pokyny k odběru vzorku: | |
| Zabraňte hemolýze vzorku. Zkumavku nevystavujte světlu (snížení hodnot). | |
| Stabilita vzorku: | 4 - 8 °C: 3 d |
| -20 °C: 12 týden | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Věk od | Věk do | MHD | Nízké | Snížené | DRM | HRM | Zvýšené | Vysoké | MHH | Jedn. | Další údaje | |
| 0D | 99R+ | 0 | 3,4 | µmol/l |
| Viz též: |
| S |
| Absorpční spektrofotom. e.p. |
| Látková koncentrace |
| Bilirubin přímý |
| Systém: | P |
| Komponenta: | Bilirubin konjugovaný |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka: | µmol/l |
| Procedura: | * |
| Klíč: | 01155 |
| NPU Code: | NPU17194 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
| Mezní hodnoty: | 0 - 1,0 - 100 - 800 |
| MTV: | SP, BP, X |
| Třída hlavní: | Cykl. deriváty hemoproteinů |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Krev |
| Odběr do: | Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou |
| Pokyny k odběru vzorku: | |
| Zabránit hemolýze. | |
| Stabilita vzorku: | 18 - 26 °C: 1 d |
| 4 - 8 °C: 5 d | |
| -20 °C: 1 r | |
| Poznámka ke stabilitě: | |
| Zabránit přístupu světla. | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Věk od | Věk do | MHD | Nízké | Snížené | DRM | HRM | Zvýšené | Vysoké | MHH | Jedn. | Další údaje | |
| 0D | 99R+ | 0 | 3,4 | µmol/l |
| Viz též: |
| P |
| * |
| Látková koncentrace |
| Bilirubin přímý |
| Systém: | P |
| Komponenta: | Bilirubin konjugovaný |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka: | µmol/l |
| Procedura: | Absorpční spektrofotometrie |
| Klíč: | 52684 |
| NPU Code: | NPU17194 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
| Mezní hodnoty: | 0 - 1,0 - 100 - 800 |
| MTV: | SP, BP, X |
| Třída hlavní: | Cykl. deriváty hemoproteinů |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| P |
| Absorpční spektrofotometrie |
| Látková koncentrace |
| Systém: | P |
| Komponenta: | Bilirubin konjugovaný |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka: | µmol/l |
| Procedura: | Absorpční spektrofotom. e.p. |
| Klíč: | 01156 |
| NPU Code: | NPU17194 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
| Mezní hodnoty: | 0 - 1,0 - 100 - 800 |
| MTV: | SP, BP, X |
| Třída hlavní: | Cykl. deriváty hemoproteinů |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Krev |
| Odběr do: | Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou |
| Pokyny k odběru vzorku: | |
| Zabránit hemolýze. | |
| Stabilita vzorku: | 18 - 26 °C: 1 d |
| 4 - 8 °C: 5 d | |
| -20 °C: 1 r | |
| Poznámka ke stabilitě: | |
| Zabránit přístupu světla. | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Věk od | Věk do | MHD | Nízké | Snížené | DRM | HRM | Zvýšené | Vysoké | MHH | Jedn. | Další údaje | |
| 0D | 99R+ | 0 | 3,4 | µmol/l |
| Viz též: |
| P |
| Absorpční spektrofotom. e.p. |
| Látková koncentrace |
| Bilirubin přímý |
| Systém: | Nespecifikovaná tekutina |
| Komponenta: | Bilirubin konjugovaný |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka: | µmol/l |
| Procedura: | * |
| Klíč: | 52508 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo celé |
| Mezní hodnoty: | 0 - 1,0 - 100 - 800 |
| MTV: | X |
| Třída hlavní: | Cykl. deriváty hemoproteinů |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Nespecifikovaná tekutina |
| * |
| Látková koncentrace |
| Systém: | Nespecifikovaná tekutina |
| Komponenta: | Bilirubin konjugovaný |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka: | µmol/l |
| Procedura: | Absorpční spektrofotometrie |
| Klíč: | 52509 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo celé |
| Mezní hodnoty: | 0 - 1,0 - 100 - 800 |
| MTV: | X |
| Třída hlavní: | Cykl. deriváty hemoproteinů |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Nespecifikovaná tekutina |
| Absorpční spektrofotometrie |
| Látková koncentrace |
| Systém: | Nespecif. tekutina (Drén) |
| Komponenta: | Bilirubin konjugovaný |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka: | µmol/l |
| Procedura: | * |
| Klíč: | 12450 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo celé |
| Mezní hodnoty: | 0 - 1,0 - 100 - 800 |
| MTV: | X |
| Třída hlavní: | Cykl. deriváty hemoproteinů |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Nespecif. tekutina (Drén) |
| * |
| Látková koncentrace |
| Systém: | Nespecif. tekutina (Drén) |
| Komponenta: | Bilirubin konjugovaný |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka: | µmol/l |
| Procedura: | Absorpční spektrofotometrie |
| Klíč: | 12451 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo celé |
| Mezní hodnoty: | 0 - 1,0 - 100 - 800 |
| MTV: | X |
| Třída hlavní: | Cykl. deriváty hemoproteinů |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Nespecif. tekutina (Drén) |
| Absorpční spektrofotometrie |
| Látková koncentrace |
| Systém: | Nespecif. tekutina(Punkce) |
| Komponenta: | Bilirubin konjugovaný |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka: | µmol/l |
| Procedura: | * |
| Klíč: | 52510 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo celé |
| Mezní hodnoty: | 0 - 1,0 - 100 - 800 |
| MTV: | X |
| Třída hlavní: | Cykl. deriváty hemoproteinů |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Nespecif. tekutina(Punkce) |
| * |
| Látková koncentrace |
| Systém: | Nespecif. tekutina(Punkce) |
| Komponenta: | Bilirubin konjugovaný |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka: | µmol/l |
| Procedura: | Absorpční spektrofotometrie |
| Klíč: | 52511 |
| NPU Code: |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo celé |
| Mezní hodnoty: | 0 - 1,0 - 100 - 800 |
| MTV: | X |
| Třída hlavní: | Cykl. deriváty hemoproteinů |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Nespecif. tekutina(Punkce) |
| Absorpční spektrofotometrie |
| Látková koncentrace |