| Systém: | S |
| Komponenta: | Vitamin C |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka: | µmol/l |
| Procedura: | * |
| Klíč: | 07656 |
| NPU Code: | NPU01317 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo celé |
| Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 300 - 5000 |
| MTV: | SP, X |
| Třída hlavní: | Vitaminy |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Krev |
| Odběr do: | Sklo nebo plast bez úpravy |
| Stabilita vzorku: | 4 - 8 °C: 3 h |
| -20 °C: 8 týden |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Vitamin C |
| S |
| * |
| Látková koncentrace |
| Systém: | S |
| Komponenta: | Vitamin C |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka: | µmol/l |
| Procedura: | Absorpční spektrofotometrie |
| Klíč: | 07657 |
| NPU Code: | NPU01317 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo celé |
| Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 300 - 5000 |
| MTV: | SP, X |
| Třída hlavní: | Vitaminy |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Krev |
| Odběr do: | Sklo nebo plast bez úpravy |
| Stabilita vzorku: | 4 - 8 °C: 3 h |
| -20 °C: 8 týden |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Vitamin C |
| S |
| Absorpční spektrofotometrie |
| Látková koncentrace |
| Systém: | S |
| Komponenta: | Vitamin C |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka: | µmol/l |
| Procedura: | Elektroforéza-HPCE |
| Klíč: | 07658 |
| NPU Code: | NPU01317 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo celé |
| Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 300 - 5000 |
| MTV: | SP, X |
| Třída hlavní: | Vitaminy |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Krev |
| Odběr do: | Sklo nebo plast bez úpravy |
| Stabilita vzorku: | 4 - 8 °C: 3 h |
| -20 °C: 8 týden |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Vitamin C |
| S |
| Elektroforéza-HPCE |
| Látková koncentrace |
| Systém: | S |
| Komponenta: | Vitamin C |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka: | µmol/l |
| Procedura: | Chromatografie-HPLC |
| Klíč: | 07659 |
| NPU Code: | NPU01317 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo celé |
| Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 300 - 5000 |
| MTV: | SP, X |
| Třída hlavní: | Vitaminy |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Krev |
| Odběr do: | Sklo nebo plast bez úpravy |
| Stabilita vzorku: | 4 - 8 °C: 3 h |
| -20 °C: 8 týden |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Vitamin C |
| S |
| Chromatografie-HPLC |
| Látková koncentrace |
| Systém: | P |
| Komponenta: | Vitamin C |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka: | µmol/l |
| Procedura: | * |
| Klíč: | 07652 |
| NPU Code: | NPU01317 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo celé |
| Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 300 - 5000 |
| MTV: | SP, BP, X |
| Třída hlavní: | Vitaminy |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Krev |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Vitamin C |
| P |
| * |
| Látková koncentrace |
| Systém: | P |
| Komponenta: | Vitamin C |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka: | µmol/l |
| Procedura: | Absorpční spektrofotometrie |
| Klíč: | 07653 |
| NPU Code: | NPU01317 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo celé |
| Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 300 - 5000 |
| MTV: | SP, BP, X |
| Třída hlavní: | Vitaminy |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Krev |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Vitamin C |
| P |
| Absorpční spektrofotometrie |
| Látková koncentrace |
| Systém: | P |
| Komponenta: | Vitamin C |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka: | µmol/l |
| Procedura: | Elektroforéza-HPCE |
| Klíč: | 07654 |
| NPU Code: | NPU01317 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo celé |
| Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 300 - 5000 |
| MTV: | SP, BP, X |
| Třída hlavní: | Vitaminy |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Krev |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Vitamin C |
| P |
| Elektroforéza-HPCE |
| Látková koncentrace |
| Systém: | P |
| Komponenta: | Vitamin C |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka: | µmol/l |
| Procedura: | Chromatografie-HPLC |
| Klíč: | 07655 |
| NPU Code: | NPU01317 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo celé |
| Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 300 - 5000 |
| MTV: | SP, BP, X |
| Třída hlavní: | Vitaminy |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Krev |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Vitamin C |
| P |
| Chromatografie-HPLC |
| Látková koncentrace |
| Systém: | U |
| Komponenta: | Vitamin C |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka: | µmol/l |
| Procedura: | * |
| Klíč: | 12321 |
| NPU Code: | NPU10017 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "menší než" |
| Formát hodnoty: | číslo celé |
| Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 3000 - 50000 |
| MTV: | UA, X |
| Třída hlavní: | Vitaminy |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Moč |
| Odběr do: | Sklo, plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj) |
| Pokyny k odběru vzorku: | |
| Stanovuje se v rámci chemického vyšetření moče. | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Vitamin C |
| U |
| * |
| Látková koncentrace |
| Systém: | U |
| Komponenta: | Vitamin C |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka: | µmol/l |
| Procedura: | Testační proužek |
| Klíč: | 12322 |
| NPU Code: | NPU10017 |
| Gesce: | biochemie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "menší než" |
| Formát hodnoty: | číslo celé |
| Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 3000 - 50000 |
| MTV: | UA, X |
| Třída hlavní: | Vitaminy |
| Pokyny, poznámky, info: |
| Položka je určena pro sdělování koncentrace s vysokou hodnotou nejistoty stanovení pomocí testačních proužků v rámci chemického vyšetření moče. |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | Moč |
| Odběr do: | Sklo, plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj) |
| Pokyny k odběru vzorku: | |
| Stanovuje se v rámci chemického vyšetření moče. | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Vitamin C |
| U |
| Testační proužek |
| Látková koncentrace |