Systém: | Pt(cerebrospin. systém) |
Komponenta: | Albuminový index (Csf/P) |
Druh veličiny: | Relativní hmotnostní koncentrace |
Jednotka: | 10^-3 |
Procedura: | Výpočet |
Klíč: | 03685 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D") |
Typ poloky: | N |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
Mezní hodnoty: | 0 - 0,5 - 10 - 100 |
MTV: |
Třída hlavní: | Proteiny |
Poznámka: |
Doporučená terminologie: Pt--Albumin, relative mass concentration (Csf/P) = ? (1.0), výpočet: CSF_ALB/P_ALB*1000 |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz té: |
Pt(cerebrospin. systém)_Albuminový index (Csf/P) |
Pt(cerebrospin. systém) |
Výpočet |
Relativní hmotnostní koncentrace |