Systém: | Leukocyty |
Komponenta: | Fagocytární aktivita |
Druh veličiny: | Numerický podíl |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | * |
Klíč: | 07995 |
Gesce: | imunologie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 1 - 1 |
MTV: | X |
Třída hlavní: | Krevní buňky a vztažené pojmy |
Poznámka: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
Leukocyty |
* |
Numerický podíl |
Systém: | Leukocyty |
Komponenta: | Fagocytární aktivita |
Druh veličiny: | Numerický podíl |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | Ingesce fagocyty |
Klíč: | 04822 |
Gesce: | imunologie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 1 - 1 |
MTV: | X |
Třída hlavní: | Krevní buňky a vztažené pojmy |
Poznámka: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
Leukocyty |
Numerický podíl |