Systém: | P |
Komponenta: | HNP - rozdíl časů |
Druh veličiny: | Časový rozdíl |
Jednotka: | s |
Procedura: | Výpočet |
Klíč: | 16632 |
Gesce: | hematologie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
Mezní hodnoty: | -50 - -20 - 50 - 100 |
MTV: | X, BP, SP |
Třída hlavní: | Funkční testy nezátěžové |
Poznámka: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
P |
Výpočet |
Časový rozdíl |