Systém: | S |
Komponenta: | 4-aminobenzoát |
Druh veličiny: | Látková koncentrace |
Jednotka: | µmol/l |
Procedura: | * |
Klíč: | 00015 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "menší než" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 200 - 1000 |
MTV: | SP, X |
Třída hlavní: | Org. kyseliny, deriváty |
Pokyny, poznámky, info: |
Test exokrinní funkce pankreatu, vztah k parametru U_4ABA_* |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
S |
* |
Látková koncentrace |
Systém: | S |
Komponenta: | 4-aminobenzoát |
Druh veličiny: | Látková koncentrace |
Jednotka: | µmol/l |
Procedura: | Absorpční spektrofotometrie |
Klíč: | 00016 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "menší než" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 200 - 1000 |
MTV: | SP, X |
Třída hlavní: | Org. kyseliny, deriváty |
Pokyny, poznámky, info: |
Test exokrinní funkce pankreatu, vztah k parametru U_4ABA_AS |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
S |
Absorpční spektrofotometrie |
Látková koncentrace |
Systém: | P |
Komponenta: | 4-aminobenzoát |
Druh veličiny: | Látková koncentrace |
Jednotka: | µmol/l |
Procedura: | * |
Klíč: | 03174 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "menší než" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 200 - 1000 |
MTV: | SP, BP, X |
Třída hlavní: | Org. kyseliny, deriváty |
Pokyny, poznámky, info: |
Test exokrinní funkce pankreatu, vztah k parametru U_4ABA_* |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
P |
* |
Látková koncentrace |
Systém: | P |
Komponenta: | 4-aminobenzoát |
Druh veličiny: | Látková koncentrace |
Jednotka: | µmol/l |
Procedura: | Absorpční spektrofotometrie |
Klíč: | 03175 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "menší než" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 200 - 1000 |
MTV: | SP, BP, X |
Třída hlavní: | Org. kyseliny, deriváty |
Pokyny, poznámky, info: |
Test exokrinní funkce pankreatu, vztah k parametru U_4ABA_AS |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
P |
Absorpční spektrofotometrie |
Látková koncentrace |
Systém: | U |
Komponenta: | 4-aminobenzoát |
Druh veličiny: | Látková koncentrace |
Jednotka: | mmol/l |
Procedura: | * |
Klíč: | 00017 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "menší než" |
Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 100 - 1000 |
MTV: | UA, X |
Třída hlavní: | Org. kyseliny, deriváty |
Pokyny, poznámky, info: |
Test exokrinní funkce pankreatu, vztah k parametru S_4ABA_* |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Moč |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
U |
* |
Látková koncentrace |
Systém: | U |
Komponenta: | 4-aminobenzoát |
Druh veličiny: | Látková koncentrace |
Jednotka: | mmol/l |
Procedura: | Absorpční spektrofotometrie |
Klíč: | 00018 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "menší než" |
Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 100 - 1000 |
MTV: | UA, X |
Třída hlavní: | Org. kyseliny, deriváty |
Pokyny, poznámky, info: |
Test exokrinní funkce pankreatu, vztah k parametru S_4ABA_AS |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Moč |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
U |
Absorpční spektrofotometrie |
Látková koncentrace |
Systém: | dU |
Komponenta: | 4-aminobenzoát |
Druh veličiny: | Látkový tok |
Jednotka: | mmol/d |
Procedura: | * |
Klíč: | 00013 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Výpočet odpadu (za 24 hod) |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "menší než" |
Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 100 - 1000 |
MTV: | UA, X |
Třída hlavní: | Org. kyseliny, deriváty |
Pokyny, poznámky, info: |
Test exokrinní funkce pankreatu, vztah k parametru S_4ABA_* |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Moč |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
dU |
* |
Látkový tok |
Systém: | dU |
Komponenta: | 4-aminobenzoát |
Druh veličiny: | Látkový tok |
Jednotka: | mmol/d |
Procedura: | Absorpční spektrofotometrie |
Klíč: | 00014 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Výpočet odpadu (za 24 hod) |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "menší než" |
Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 100 - 1000 |
MTV: | UA, X |
Třída hlavní: | Org. kyseliny, deriváty |
Pokyny, poznámky, info: |
Test exokrinní funkce pankreatu, vztah k parametru S_4ABA_* |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Moč |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
dU |
Absorpční spektrofotometrie |
Látkový tok |