Systém: | B |
Komponenta: | Everolimus |
Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
Jednotka: | µg/l |
Procedura: | * |
Klíč: | 15029 |
NPU Code: | NPU21707 |
Gesce: | farmakologie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "menší než" |
Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
Mezní hodnoty: | 0 - 1,5 - 50 - 200 |
MTV: | BP, X |
Třída hlavní: | Léky |
Pokyny, poznámky, info: |
odběr před podáním: 3-8 ug/l |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
B |
* |
Hmotnostní koncentrace |
Systém: | B |
Komponenta: | Everolimus |
Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
Jednotka: | µg/l |
Procedura: | IA |
Klíč: | 18731 |
NPU Code: | NPU21707 |
Gesce: | farmakologie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "menší než" |
Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
Mezní hodnoty: | 0 - 1,5 - 50 - 200 |
MTV: | BP, X |
Třída hlavní: | Léky |
Pokyny, poznámky, info: |
odběr před podáním: 3-8 ug/l |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
B |
IA |
Hmotnostní koncentrace |
Systém: | B |
Komponenta: | Everolimus |
Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
Jednotka: | µg/l |
Procedura: | Chromatografie-LC |
Klíč: | 18732 |
NPU Code: | NPU21707 |
Gesce: | farmakologie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "menší než" |
Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
Mezní hodnoty: | 0 - 1,5 - 50 - 200 |
MTV: | BP, X |
Třída hlavní: | Léky |
Pokyny, poznámky, info: |
odběr před podáním: 3-8 ug/l |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
B |
Chromatografie-LC |
Hmotnostní koncentrace |