Systém: | U |
Komponenta: | Homovanilát/kreatinin |
Druh veličiny: | Látkový poměr |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | Vzorec 1 |
Klíč: | 02110 |
NPU Code: | NPU14219 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D") |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 0,1 - 200 - 1000 |
MTV: | CALC, X |
Třída hlavní: | Org. kyseliny, deriváty |
Pokyny, poznámky, info: |
EQ1=U_KHVA_HPLC/U_KREA [UMOL/MMOL] |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Moč |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
U |
Vzorec 1 |
Látkový poměr |
Systém: | U |
Komponenta: | Homovanilát/kreatinin |
Druh veličiny: | Látkový poměr |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | Vzorec 2 |
Klíč: | 02111 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D") |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 0,1 - 200 - 1000 |
MTV: | CALC, X |
Třída hlavní: | Org. kyseliny, deriváty |
Pokyny, poznámky, info: |
EQ2=U_KHVA_*/U_KREA [UMOL/MMOL] |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Moč |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
U |
Vzorec 2 |
Látkový poměr |