Systém: | U |
Komponenta: | Hlenová vlákna |
Druh veličiny: | Numerická koncentrace |
Jednotka: | 10^6/l |
Procedura: | * |
Klíč: | 54986 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "menší než" |
Formát hodnoty: | číslo celé |
Mezní hodnoty: |
MTV: | UA, X |
Třída hlavní: | Korpuskulární entity |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
U |
* |
Numerická koncentrace |
Systém: | U |
Komponenta: | Hlenová vlákna |
Druh veličiny: | Numerická koncentrace |
Jednotka: | 10^6/l |
Procedura: | Cytometrie průtoková |
Klíč: | 54987 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "menší než" |
Formát hodnoty: | číslo celé |
Mezní hodnoty: |
MTV: | UA, X |
Třída hlavní: | Korpuskulární entity |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
U |
Cytometrie průtoková |
Numerická koncentrace |