Systém: | U |
Komponenta: | Hustota |
Druh veličiny: | Hustota |
Jednotka: | kg/m^3 |
Procedura: | Měření hustoty |
Klíč: | 03137 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 990 - 1002 - 1040 - 1100 |
MTV: | UA, X |
Třída hlavní: | Elektrolyty |
Pokyny, poznámky, info: |
Hodnota měřená v laboratoři. |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Moč |
Odběr do: | Plast bez úpravy (obecně) |
Pokyny k odběru vzorku: | |
Neprovádí OKB, stanovují si oddělení! | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
U |
Hustota |
Systém: | Nespecif. tekutina(Punkce) |
Komponenta: | Hustota |
Druh veličiny: | Hustota |
Jednotka: | kg/m^3 |
Procedura: | Měření hustoty |
Klíč: | 09121 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo celé |
Mezní hodnoty: | 990 - 1002 - 1040 - 1100 |
MTV: | X |
Třída hlavní: | Elektrolyty |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
Nespecif. tekutina(Punkce) |
Hustota |