| Systém: | U | 
| Komponenta: | Asparagin/kreatinin | 
| Druh veličiny: | Látkový poměr | 
| Jednotka: | 1 | 
| Procedura: | Vzorec 1 | 
| Klíč: | 08449 | 
| NPU Code: | NPU14198 | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D") | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" | 
| Formát hodnoty: | číslo celé | 
| Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 1000 - 3000 | 
| MTV: | CALC, X | 
| Třída hlavní: | Aminokyseliny | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| EQ1=U_ASN_IEC/U_KREATININ [MMOL/MOL] | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | Moč | 
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| Referenční meze | 
| Věk od | Věk do | MHD | Nízké | Snížené | DRM | HRM | Zvýšené | Vysoké | MHH | Jedn. | Další údaje | |
| 0D | 1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 500 | 1000 | 3000 | 1 | ||
| 1M | 1R | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 500 | 1000 | 3000 | 1 | ||
| 1R | 18R | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 500 | 1000 | 3000 | 1 | ||
| 18R | 99R+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 500 | 1000 | 3000 | 1 | 
| Viz též: | 
| U | 
| Vzorec 1 | 
| Látkový poměr | 
| Systém: | U | 
| Komponenta: | Asparagin/kreatinin | 
| Druh veličiny: | Látkový poměr | 
| Jednotka: | 1 | 
| Procedura: | Vzorec 2 | 
| Klíč: | 08450 | 
| NPU Code: | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D") | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" | 
| Formát hodnoty: | číslo celé | 
| Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 1000 - 3000 | 
| MTV: | CALC, X | 
| Třída hlavní: | Aminokyseliny | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| EQ2=U_ASN_*/U_KREATININ [MMOL/MOL] | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | Moč | 
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| Referenční meze | 
| Věk od | Věk do | MHD | Nízké | Snížené | DRM | HRM | Zvýšené | Vysoké | MHH | Jedn. | Další údaje | |
| 0D | 1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 500 | 1000 | 3000 | 1 | ||
| 1M | 1R | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 500 | 1000 | 3000 | 1 | ||
| 1R | 18R | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 500 | 1000 | 3000 | 1 | ||
| 18R | 99R+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 500 | 1000 | 3000 | 1 | 
| Viz též: | 
| U | 
| Vzorec 2 | 
| Látkový poměr |