| Systém: | Pt(ledviny) | 
| Komponenta: | Frakční exkrece draselného kationtu adekvátní | 
| Druh veličiny: | Poměr objemových toků | 
| Jednotka: | 1 | 
| Procedura: | Vzorec 1 | 
| Klíč: | 05239 | 
| NPU Code: | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D") | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" | 
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa | 
| Mezní hodnoty: | 0 - 0,015 - 0,300 - 2,000 | 
| MTV: | CALC, X | 
| Třída hlavní: | Výpočty | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| Referenční meze | 
| Viz též: | 
| Pt(ledviny)_Frakční exkrece K adekvátní | 
| Pt(ledviny) | 
| Vzorec 1 | 
| Poměr objemových toků |